Размеры листов металлопроката

Параметры листов металлопроката определяются профильными ГОСТами.

Ширина стального горячекатаного листа варьируется от 500 (мм) до 4400 (мм), длина – от 710 (мм) до 12000 (мм).

Профильные стандарты:
Основные государственные нормативные документы, определяющие размеры прокатных металлических листов:
• ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент;
• ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент;
• ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия;
• ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия;
• ГОСТ 2208-2007 Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия;
Дополнительно:
По точности изготовления стальные листы производятся повышенной точности – А и обычной – Б.
Толщину проката листа измеряют на расстоянии не менее 40 (мм) от кромок и не менее 100 (мм) от торцов.
Нержавеющий листовой прокат может быть изготовлен из стали следующих марок: 11Х11Н2В2МФ, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х17Т, 15Х25Т, 15Х28, 20Х13Н4Г9, 09Х15Н8Ю1, 03Х17Н14М3, 20Х25Н20С2 и других.
Алюминиевые листы изготавливаются из различных сплавов (А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б).
Листы из алюминия делятся на несколько типов по состоянию материала (отожженные – М, полунагартованные – Н2, нагартованные – Н, закаленные и остаренные – Т) и по качеству отделки поверхности (обычная, высокая – В и повышенная – П).
Холоднокатаные и горячекатаные медные листы изготавливаются из меди марок М1, М1р, М1ф, М2, М2р, М3, М3р по ГОСТ 859 в мягком, полутвердом и твердом состояниях.
Латунные горячекатаные и холоднокатаные листы изготавливают из латуни марок Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО90-1, Л 062-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1 по ГОСТ 15527 длиной от 1000 (мм) до 6000 (мм).
Важно: подробные данные по основным размерам листов металлопроката представлены по ссылкам ниже.

Размеры металлопроката листов

Размеры листов металлопроката

Общие характеристики металлических листов

Общий вид

Общие характеристики металлических листов

S

Толщина листа в (мм)

B

Ширина листа в (мм)

L

Длина листа в (мм)

Размеры листов металлопроката

(Лист горячекатаный)

от 0. 40 (мм) до 160. 0 (мм) от 500 (мм) до 4400 (мм) от 710 (мм) до 12000 (мм)

Размеры листов металлопроката

(Лист нержавеющий холоднокатаный)

от 0. 35 (мм) до 5. 00 (мм) от 500 (мм) до 2350 (мм) от 1000 (мм) до 6000 (мм)

Размеры листов металлопроката

(Лист алюминиевый)

от 0. 3 (мм) до 10. 5 (мм) от 600 (мм) до 2000 (мм) от 2000 (мм) до 7000 (мм)

Размеры листов металлопроката

(Лист медный горячекатаный)

от 3. 00 (мм) до 25. 00 (мм) от 100 (мм) до 3000 (мм) от 1000 (мм) до 6000 (мм)

Размеры листов металлопроката

(Лист латунный)

от 0. 05 (мм) до 25. 00 (мм) от 10 (мм) до 1000 (мм) от 1000 (мм) до 6000 (мм)

Основные размеры горячекатаных листов

S (мм)

Толщина листа в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

0.40 500 710
0.75 510 1200
1.00 600 1400
2.2 670 1420
3.8 700 1500
5.0 750 1600
8.5 800 1700
10.0 950 1800
15.5 1000 1900
20.0 1250 2000
25.5 1400 2200
30.0 1500 2500
36.0 1600 2800
40.0 1700 3000
45.0 1800 3200
50.0 1900 3400
58.0 2000 3500
62.0 2200 3600
75.0 2300 4000
87.0 2400 4500
92.0 2500 5000
100.0 2600 5500
105.0 2700 6000
110.0 2800 6500
115.0 2900 7000
120.0 3000 7500
125.0 3200 8000
130.0 3400 8200
135.0 3600 8500
140.0 3800 9000
145.0 4000 10000
150.0 4200 11000
160.0 4400 12000

Основные размеры холоднокатаных нержавеющих листов

S (мм)

Толщина листа в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

0.35 500 1000
0.40 550 1100
0.45 600 1200
0.55 750 1300
0.65 800 1400
0.80 950 1420
1.00 1000 1500
1.10 1250 2000
1.30 1400 2200
1.60 1450 2500
1.80 1500 2800
2.00 1600 3000
2.20 1700 3500
2.50 1800 4000
2.80 1900 4200
3.00 2000 4500
3.20 2100 4750
4.00 2220 5000
4.80 2300 5500
5.00 2350 6000

Основные размеры алюминиевых листов

S (мм)

Толщина листа в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

0.3 от 600 до 1000 от 2000 до 7000
0.4 от 600 до 1200 от 2000 до 7000
0.5 от 600 до 1600 от 2000 до 7000
0.6 от 600 до 1600 от 2000 до 7000
0.7 от 600 до 1600 от 2000 до 7000
0.8 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
0.9 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.2 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.6 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.8 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
1.9 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
2.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
2.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
3.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
3.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
4.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
4.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
5.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
5.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
6.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
6.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
7.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
7.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
8.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
8.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
9.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
9.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
10.0 от 600 до 2000 от 2000 до 7000
10.5 от 600 до 2000 от 2000 до 7000

Основные размеры горячекатаного медного листа

S (мм)

Толщина листа в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по толщине листа в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по длине листа в (мм)

3.00 -0. 40-0. 60 от 100 до 1800 от 1000 до 6000 -30
3.50 -. 45-0. 90 от 100 до 2500 от 1000 до 6000 -30
6.00 -0. 50-0. 90 от 100 до 2500 от 1000 до 6000 -30
7.00 -0. 50-1. 20 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
8.00 -0. 55-1. 20 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
9.00 -0. 55-1. 20 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
10.00 -0. 70-1. 20 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
11.00 -0. 80-1. 20 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
12.00 -0. 90-1. 40 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
13.00 -0. 90-1. 50 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
14.00 -1. 00-1. 60 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
15.00 -1. 00-1. 60 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
16.00 -1. 20-1. 60 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
17.00 -1. 20-1. 80 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
19.00 -1. 40-2. 00 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
22.00 -1. 60-1. 80 от 100 до 3000 от 1000 до 6000 -30
25.00 -1. 60-1. 80 от 100 до 2500 от 1000 до 6000 -30

Основные размеры и допуски для латунного листа

S (мм)

Номинальная толщина листа в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по толщине листа нормальной точности изготовления в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

m (кг)

Масса 1 (м2) листа в (кг)

0.05 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 43 до 0. 44
0.06 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 51 до 0. 52
0.07 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 60 до 0. 61
0.08 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 68 до 0. 70
0.09 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 77 до 0. 78
0.10 -0. 02 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 85 до 0. 87
0.12 -0. 02 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 02 до 1. 04
0.14 -0. 02 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 19 до 1. 22
0.15 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 28 до 1. 31
0.18 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 53 до 1. 57
0.20 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 70 до 1. 74
0.22 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 87 до 1. 91
0.25 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 13 до 2. 18
0.30 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 55 до 2. 61
0.35 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 98 до 3. 05
0.40 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 3. 40 до 3. 48
0.45 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 3. 83 до 3. 92
0.50 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 4. 25 до 4. 35
0.55 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 4. 68 до 4. 78
0.60 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 10 до 5. 22
0.65 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 53 до 5. 66
0.70 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 95 до 6. 09
0.75 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 6. 38 до 6. 53
0.80 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 6. 80 до 6. 96
0.85 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 7. 23 до 7. 40
0.90 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 7. 65 до 7. 83
1.00 -0. 08-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 8. 50 до 8. 70
1.10 -0. 08-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 9. 35 до 9. 57
1.20 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 10. 20 до 10. 44
1.30 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 05 до 11. 31
1.35 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 48 до 11. 75
1.40 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 90 до 12. 18
1.50 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 12. 75 до 13. 05
1.60 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 13. 60 до 13. 92
1.70 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 14. 45 до 14. 79
1.80 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 15. 30 до 15. 66
1.90 -0. 11-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 16. 15 до 16. 53
2.00 -0. 11-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 17. 00 до 17. 40
2.20 -0. 12-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 18. 70 до 19. 14
2.25 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 19. 13 до 19. 58
2.50 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 21. 25 до 21. 75
2.75 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 23. 38 до 23. 93
3.00 -0. 14-0. 28 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 25. 50 до 26. 10
3.50 -0. 14-0. 28 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 29. 75 до 30. 45
4.00 -0. 18-0. 30 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 34. 00 до 34. 80
4.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 38. 15 до 39. 15
5.00 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 42. 50 до 43. 50
5.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 46. 75 до 47. 85
6.00 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 51. 00 до 52. 20
6.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 55. 25 до 56. 55
7.00 -0. 28-0. 36 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 59. 50 до 60. 90
7.50 -0. 30-0. 44 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 63. 75 до 65. 25
8.00 -0. 30-0. 44 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 68. 00 до 69. 60
9.00 -0. 32-0. 50 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 76. 50 до 78. 30
10.00 -0. 34-0. 50 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 85. 00 до 87. 00
11.00 -0. 40-0. 60 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 93. 50 до 95. 70
12.00 -0. 44-0. 70 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 104. 40 до 110. 50
13.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 102. 00 до 113. 10
14.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 119. 00 до 121. 80
15.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 127. 00 до 130. 50
16.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 136. 00 до 139. 20
17.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 144. 50 до 147. 90
18.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 153. 00 до 156. 60
19.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 161. 50 до 165. 30
20.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 170. 00 до 174. 00
21.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 178. 50 до 182. 70
22.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 187. 00 до 191. 40
25.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 212. 50 до 217. 50

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Разное подробные страницы:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com