Размеры латунного листа

Латунный лист в большинстве случаев используется в машиностроении, строительстве и при холодном профилировании.

Нормативным документом, регламентирующим производство латунных листов, является ГОСТ 2208-2007.

Основные размеры латунного листа:
Горячекатаные и холоднокатаные листы изготавливают из латуни марок Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, ЛС59-1, ЛО90-1, Л 062-1, ЛМц58-2, ЛЖМц59-1-1 по ГОСТ 15527 длиной от 1000 (мм) до 6000 (мм).
Предельные отклонения по длине листа не должно превышать +30 (мм).
В соответствии с ГОСТ 2208-2007 (Фольга, ленты, листы и плиты латунные. Технические условия) к ключевым параметрам листа относятся:
• ширина листа (B): от 10 (мм) до 1000 (мм);
• толщина листа (S): от 0. 05 (мм) до 25. 00 (мм);
• длина листа (L): от 1000 (мм) до 6000 (мм);
Листы могут производится нормальной и повышенной точности изготовления.
Маркировка латунного листа состоит из его основных параметров.
Например: лист холоднокатаный, повышенной точности по толщине и нормальной точности по ширине, твердый, толщиной 1. 00 (мм), шириной 200 (мм), длиной 2000 (мм) из латуни марки Л63, антимагнитный обозначается как Лист ДПРИТ 1. 00 х 200 у 2000 Л63 AM ГОСТ 2208-2007.

Общие характеристики латунного листа

Общий вид

Общие характеристики латунного листа

S (мм)

Номинальная толщина листа в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

Размеры латунного листа

(Лист латунный)

от 0. 05 (мм) до 25. 00 (мм) от 10 (мм) до 1000 (мм) от 1000 (мм) до 6000 (мм)

Основные размеры и допуски для латунного листа

S (мм)

Номинальная толщина листа в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по толщине листа нормальной точности изготовления в (мм)

B (мм)

Ширина листа в (мм)

L (мм)

Длина листа в (мм)

m (кг)

Масса 1 (м2) листа в (кг)

0.05 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 43 до 0. 44
0.06 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 51 до 0. 52
0.07 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 60 до 0. 61
0.08 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 68 до 0. 70
0.09 -0. 01 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 77 до 0. 78
0.10 -0. 02 от 10 до 300 от 1000 до 6000 от 0. 85 до 0. 87
0.12 -0. 02 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 02 до 1. 04
0.14 -0. 02 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 19 до 1. 22
0.15 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 28 до 1. 31
0.18 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 53 до 1. 57
0.20 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 70 до 1. 74
0.22 -0. 03 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 1. 87 до 1. 91
0.25 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 13 до 2. 18
0.30 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 55 до 2. 61
0.35 -0. 04 от 10 до 600 от 1000 до 6000 от 2. 98 до 3. 05
0.40 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 3. 40 до 3. 48
0.45 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 3. 83 до 3. 92
0.50 -0. 05-0. 12 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 4. 25 до 4. 35
0.55 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 4. 68 до 4. 78
0.60 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 10 до 5. 22
0.65 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 53 до 5. 66
0.70 -0. 06-0. 15 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 5. 95 до 6. 09
0.75 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 6. 38 до 6. 53
0.80 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 6. 80 до 6. 96
0.85 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 7. 23 до 7. 40
0.90 -0. 07-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 7. 65 до 7. 83
1.00 -0. 08-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 8. 50 до 8. 70
1.10 -0. 08-0. 17 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 9. 35 до 9. 57
1.20 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 10. 20 до 10. 44
1.30 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 05 до 11. 31
1.35 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 48 до 11. 75
1.40 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 11. 90 до 12. 18
1.50 -0. 09-0. 18 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 12. 75 до 13. 05
1.60 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 13. 60 до 13. 92
1.70 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 14. 45 до 14. 79
1.80 -0. 10-0. 20 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 15. 30 до 15. 66
1.90 -0. 11-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 16. 15 до 16. 53
2.00 -0. 11-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 17. 00 до 17. 40
2.20 -0. 12-0. 22 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 18. 70 до 19. 14
2.25 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 19. 13 до 19. 58
2.50 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 21. 25 до 21. 75
2.75 -0. 14-0. 24 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 23. 38 до 23. 93
3.00 -0. 14-0. 28 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 25. 50 до 26. 10
3.50 -0. 14-0. 28 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 29. 75 до 30. 45
4.00 -0. 18-0. 30 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 34. 00 до 34. 80
4.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 38. 15 до 39. 15
5.00 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 42. 50 до 43. 50
5.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 46. 75 до 47. 85
6.00 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 51. 00 до 52. 20
6.50 -0. 22-0. 32 от 10 до 1000 от 1000 до 6000 от 55. 25 до 56. 55
7.00 -0. 28-0. 36 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 59. 50 до 60. 90
7.50 -0. 30-0. 44 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 63. 75 до 65. 25
8.00 -0. 30-0. 44 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 68. 00 до 69. 60
9.00 -0. 32-0. 50 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 76. 50 до 78. 30
10.00 -0. 34-0. 50 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 85. 00 до 87. 00
11.00 -0. 40-0. 60 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 93. 50 до 95. 70
12.00 -0. 44-0. 70 от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 104. 40 до 110. 50
13.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 102. 00 до 113. 10
14.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 119. 00 до 121. 80
15.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 127. 00 до 130. 50
16.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 136. 00 до 139. 20
17.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 144. 50 до 147. 90
18.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 153. 00 до 156. 60
19.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 161. 50 до 165. 30
20.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 170. 00 до 174. 00
21.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 178. 50 до 182. 70
22.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 187. 00 до 191. 40
25.00 x от 300 до 1000 от 1000 до 6000 от 212. 50 до 217. 50

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com