Размеры колёс Citroen C-Quatre
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 487-495 (мм).
Общие характеристики: |
• Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364; • Полный диаметр (D): от 487-495 до 970-977 (мм); • Длина окружности (L): от 1541 до 3070 (мм); • Профиль колеса, высота (H): от 58 до 518 (мм); • Оборотов на 1000 (м): от 326 до 649 (мм); |
Возможные типоразмеры колес для Citroen C-Quatre: |
• 15 “; • 16 “; • 17 “; • 18 “; |
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1. 25/М12х1. 5/М14х1. 25/М14х1. 5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Другие названия: |
Иные обозначения компактного седана, купе и хэтчбека Citroen C-Quatre на мировой рынке: Citroen C4, Citroen C4 I, Citroen C-Triomphe, Citroen C4 Pallas. Важно: годы производства всех модификаций модели: 2004-2010. |
Возможные параметры колес для Citroen C-Quatre разных годов выпуска и модификаций
Таблица размеров колес Citroen C-Quatre
Годы выпуска модели | Размер
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм)
Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. |
D (мм)
Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. |
L (мм)
Длина окружности колеса в (мм) |
H (мм)
Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. |
Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 6i Typ L | ||||||
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501. 7 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2012 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2012 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2012 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501. 7 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2011 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2011 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2011 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501. 7 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2010 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2010 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501. 7 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2009 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2009 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
1. 6i Typ L Facelift | ||||||
2017 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2017 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2017 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2017 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 | 496 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2016 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2016 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2016 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 | 496 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2015 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509. 1 |
2015 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 | 496 |
2015 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2014 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 | 496 |
2014 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2013 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499. 6 |
2. 0i Typ L | ||||||
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2012 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2012 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2012 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2012 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2011 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2011 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2011 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2011 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2010 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2010 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2009 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499. 9 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2009 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2. 0i Typ L Facelift | ||||||
2017 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2017 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495. 1 |
2017 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2017 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2016 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495. 1 |
2016 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2016 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2015 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495. 1 |
2015 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2015 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2015 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2014 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495. 1 |
2014 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2014 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2014 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503. 8 |
2013 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495. 1 |
2013 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504. 2 |
2013 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501. 9 |
2013 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493. 4 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
Другие размеры Citroen C-Quatre:
- Размеры авто Citroen C-Quatre
- Размеры дисков Citroen C-Quatre
- Размеры шин Citroen C-Quatre
- Размеры кузовов Citroen C-Quatre
- Размеры дворников Citroen C-Quatre
- Размеры аккумуляторов Citroen C-Quatre
- Размеры колесных болтов Citroen C-Quatre
- Размеры двигателей Citroen C-Quatre
- Размеры интеркулеров Citroen C-Quatre
- Размеры багажников Citroen C-Quatre
- Размеры поршней Citroen C-Quatre
- Размеры цилиндров Citroen C-Quatre
- Размеры топливных баков Citroen C-Quatre
- Размеры боковых стекол Citroen C-Quatre
- Размеры сидений Citroen C-Quatre
- Размеры салонов Citroen C-Quatre
- Размеры клапанов Citroen C-Quatre
- Размеры поршневых колец Citroen C-Quatre
http://razmery.info/tehnika/kolesa/razmery-koles-citroen-c-quatre.html