Размеры шин Citroen C-Quatre
Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 125-135 (мм).
Общие параметры: |
• Ширина шины без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364; • Диаметр (D): от 487-495 до 970-977; • Длина наружной окружности (L): от 1541 до 3070; • Профиль шины или высота (H): от 58 до 518; |
Возможные типоразмеры шин для Citroen C-Quatre: |
• 195/65R15; • 205/55R16; • 205/50R17; • 215/45R17; • 225/40R18; • 205/45R18; • 225/50R16; • 225/45R17; • 235/40R18; • 215/55R16; |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Другие названия: |
Иные обозначения компактного седана, купе и хэтчбека Citroen C-Quatre на мировой рынке: Citroen C4, Citroen C4 I, Citroen C-Triomphe, Citroen C4 Pallas. Важно: годы производства всех модификаций модели: 2004-2010. |
Возможные параметры шин для Citroen C-Quatre разных годов выпуска и модификаций
Таблица размеров шин Citroen C-Quatre
Годы выпуска модели | Общий вид
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм)
Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. |
D (мм)
Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. |
L (мм)
Длина окружности шины в (мм) |
H (мм)
Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
---|---|---|---|---|---|
1. 6i Typ L | |||||
2012 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2012 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2012 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2011 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2011 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2011 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2010 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2010 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2009 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1. 6i Typ L Facelift | |||||
2017 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2017 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2017 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2017 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2016 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2016 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2016 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2015 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2015 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2015 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2014 | 205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 |
2014 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2013 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2. 0i Typ L | |||||
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2012 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2012 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2011 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2011 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2010 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2. 0i Typ L Facelift | |||||
2017 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2017 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2017 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2017 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2016 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2016 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2015 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2015 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2015 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2015 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2015 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2014 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2014 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2014 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2014 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2014 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
2013 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
2013 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2013 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Citroen C-Quatre:
- Размеры авто Citroen C-Quatre
- Размеры колес Citroen C-Quatre
- Размеры дисков Citroen C-Quatre
- Размеры кузовов Citroen C-Quatre
- Размеры дворников Citroen C-Quatre
- Размеры аккумуляторов Citroen C-Quatre
- Размеры колесных болтов Citroen C-Quatre
- Размеры двигателей Citroen C-Quatre
- Размеры интеркулеров Citroen C-Quatre
- Размеры багажников Citroen C-Quatre
- Размеры поршней Citroen C-Quatre
- Размеры цилиндров Citroen C-Quatre
- Размеры топливных баков Citroen C-Quatre
- Размеры боковых стекол Citroen C-Quatre
- Размеры сидений Citroen C-Quatre
- Размеры салонов Citroen C-Quatre
- Размеры клапанов Citroen C-Quatre
- Размеры поршневых колец Citroen C-Quatre
http://razmery.info/tehnika/shiny/razmery-shin-citroen-c-quatre.html