Размеры трапецеидальной резьбы

Трапецеидальную резьбу используют в механических узлах для преобразования вращательного движения в поступательное. Данный тип резьбы способен выдерживать большие нагрузки.

Основным нормативным документом для профилей трапецеидальной резьбы служит ГОСТ 9484-81, для однозаходной трапецеидальной резьбы – ГОСТ 24737-81, для многозаходной – ГОСТ 24739-81.

Общая информация:
Угол профиля трапецеидальной резьбы стандартно составляет 30°.
Согласно ГОСТ 24737-81 (Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры) к главным параметрам резьбы относятся:
• номинальный диаметр (d): от 8 (мм) до 640 (мм);
• наружный диаметр (d): от 8. 000 (мм) до 640. 000 (мм);
• средний диаметр (d2): от 7. 000 (мм) до 628. 000 (мм);
• внутренний диаметр (d3): от 5. 500 (мм) до 614. 000 (мм);
• шаг (P): от 1. 5 (мм) до 48 (мм);
Важно: вместо скругления по вершине наружной резьбы допускается выполнять зазор размером не более 0. 5 (мм).
Маркировка трапецеидальной резьбы состоит из буквенного обозначения Tr, номинального диаметра и шага в (мм), буквенного обозначения LH для левой резьбы.
Например: Тr 28×5 LH расшифровывается как однозаходная трапецеидальная резьба, номинальным диаметром 28 (мм) и шагом 5 (мм), левая.

Виды и характеристики трапецеидальной резьбы

Общий вид

Виды и характеристики трапецеидальной резьбы

d (мм)

Номинальный диаметр резьбы в (мм)

P (мм)

Шаг резьбы в (мм)

d3 (мм)

Внутренний диаметр резьбы в (мм)

Размеры трапецеидальной резьбы

(Однозаходная трапецеидальная резьба)

от 8 (мм) до 640 (мм) от 1. 5 (мм) до 48 (мм) от 5. 500 (мм) до 614. 000 (мм)

Размеры трапецеидальной резьбы

(Многозаходная трапецеидальная резьба)

от 10 (мм) до 320 (мм) от 1. 5 (мм) до 48 (мм) x

Возможные размеры однозаходной трапецеидальной резьбы

d (мм)

Номинальный диаметр резьбы в (мм)

P (мм)

Шаг резьбы в (мм)

d (мм)

Наружный диаметр резьбы в (мм)

d2 (мм)

Средний диаметр резьбы в (мм)

d3 (мм)

Внутренний диаметр резьбы в (мм)

8 от 1. 5 до 2 8. 000 от 7. 000 до 7. 250 от 5. 500 до 6. 200
10 от 1. 5 до 2 10. 000 от 9. 000 до 9. 250 от 7. 500 до 8. 200
12 от 2 до 3 12. 000 от 10. 500 до 11. 000 от 8. 500 до 9. 500
14 от 2 до 3 14. 000 от 12. 500 до 13. 000 от 10. 500 до 11. 500
16 от 2 до 4 16. 000 от 14. 000 до 15. 000 от 11. 500 до 13. 500
18 от 2 до 4 18. 000 от 16. 000 до 17. 000 от 13. 500 до 15. 500
20 от 2 до 4 20. 000 от 18. 000 до 19. 000 от 15. 500 до 17. 500
24 от 2 до 8 24. 000 от 20. 000 до 23. 000 от 15. 000 до 21. 500
28 от 2 до 8 28. 000 от 24. 000 до 27. 000 от 19. 000 до 25. 000
30 от 3 до 10 30. 000 от 25. 000 до 28. 500 от 19. 000 до 26. 500
34 от 3 до 10 34. 000 от 29. 000 до 32. 500 от 23. 000 до 30. 500
38 от 3 до 10 38. 000 от 33. 000 до 36. 500 от 27. 000 до 34. 500
40 от 3 до 10 40. 000 от 35. 000 до 38. 500 от 29. 000 до 36. 500
42 от 3 до 10 42. 000 от 37. 000 до 40. 500 от 31. 000 до 38. 500
48 от 3 до 12 48. 000 от 42. 000 до 46. 500 от 35. 000 до 44. 500
50 от 3 до 12 50. 000 от 44. 000 до 48. 500 от 37. 000 до 46. 500
55 от 3 до 14 55. 000 от 48. 000 до 53. 500 от 39. 000 до 51. 500
60 от 3 до 14 60. 000 от 53. 000 до 58. 500 от 44. 000 до 56. 500
65 от 4 до 16 65. 000 от 57. 000 до 63. 000 от 47. 000 до 60. 500
70 от 4 до 16 70. 000 от 62. 000 до 68. 000 от 52. 000 до 65. 500
75 от 4 до 16 75. 000 от 67. 000 до 73. 000 от 57. 000 до 70. 500
80 от 4 до 16 80. 000 от 72. 000 до 78. 000 от 62. 000 до 75. 500
85 от 4 до 20 85. 000 от 75. 000 до 83. 000 от 63. 000 до 80. 500
90 от 4 до 20 90. 000 от 80. 000 до 88. 000 от 68. 000 до 85. 500
95 от 4 до 20 95. 000 от 85. 000 до 93. 000 от 73. 000 до 90. 500
100 от 4 до 20 100. 000 от 90. 000 до 98. 000 от 78. 000 до 95. 500
120 от 6 до 24 120. 000 от 108. 000 до 117. 000 от 94. 000 до 113. 000
140 от 6 до 24 140. 000 от 128. 000 до 137. 000 от 114. 000 до 133. 000
150 от 6 до 24 150. 000 от 138. 000 до 147. 000 от 124. 000 до 143. 000
170 от 6 до 28 170. 000 от 156. 000 до 167. 000 от 140. 000 до 163. 000
190 от 8 до 32 190. 000 от 174. 000 до 186. 000 от 156. 000 до 181. 000
200 от 8 до 32 200. 000 от 184. 000 до 196. 000 от 166. 000 до 191. 000
230 от 8 до 36 230. 000 от 212. 000 до 226. 000 от 192. 000 до 221. 000
260 от 12 до 40 260. 000 от 240. 000 до 254. 000 от 218. 000 до 247. 000
280 от 12 до 40 280. 000 от 260. 000 до 274. 000 от 238. 000 до 267. 000
300 от 12 до 44 300. 000 от 278. 000 до 294. 000 от 254. 000 до 287. 000
340 от 12 до 48 340. 000 от 316. 000 до 334. 000 от 290. 000 до 327. 000
380 от 12 до 48 380. 000 от 356. 000 до 374. 000 от 330. 000 до 367. 000
400 от 12 до 48 400. 000 от 376. 000 до 394. 000 от 350. 000 до 387. 000
440 16 440. 000 432. 000 422. 000
480 16 480. 000 472. 000 462. 000
500 16 500. 000 492. 000 482. 000
540 20 540. 000 530. 000 518. 000
560 20 560. 000 550. 000 538. 000
600 24 600. 000 588. 000 574. 000
620 24 620. 000 608. 000 594. 000
640 24 640. 000 628. 000 614. 000

Возможные размеры многозаходной трапецеидальной резьбы

d (мм)

Номинальный диаметр резьбы в (мм)

P (мм)

Шаг резьбы в (мм)

Ph (мм)

Ход резьбы в (мм)

10 1. 5 от 3 до 12
12 3 от 6 до 18
16 4 от 8 до 24
20 4 от 8 до 32
24 2 от 4 до 16
24 5 от 10 до 30
28 5 от 10 до 40
32 6 от 12 до 48
36 6 от 12 до 48
40 7 от 12 до 56
40 10 от 20 до 60
44 3 от 6 до 24
44 7 от 14 до 56
48 8 от 16 до 64
48 12 от 24 до 48
50 8 от 16 до 64
52 3 от 6 до 24
52 8 от 16 до 64
55 9 от 18 до 72
60 9 от 18 до 72
60 14 от 28 до 84
70 10 от 20 до 80
70 16 от 32 до 96
80 10 от 20 до 80
90 4 от 8 до 32
90 12 от 24 до 96
90 20 от 40 до 120
100 12 от 24 до 96
120 14 от 28 до 112
120 24 от 48 до 192
140 14 от 28 до 112
160 6 от 12 до 48
160 28 от 56 до 224
180 18 от 36 до 144
180 32 от 64 до 256
200 18 от 36 до 144
200 32 от 64 до 256
220 20 от 40 до 160
220 36 от 72 до 288
240 22 от 44 до 176
250 22 от 44 до 176
250 40 от 80 до 320
260 22 от 44 до 176
260 40 от 80 до 320
280 12 от 24 до 96
280 40 от 80 до 320
300 24 от 48 до 192
300 44 от 88 до 352
320 12 от 24 до 96
320 48 от 96 до 384

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Разное подробные страницы:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com