Размеры пружин Toyota

Основные функции пружины заключаются в поддержании веса автомобиля, уменьшении вибраций и ударов, передающихся от дорожного покрытия на кузов, поддержании хорошего сцепления шин с дорогой, сохранение правильного клиренса.

По пружинам Toyota представлена информация для 29 моделей и 402 модификаций.

Основные параметры:
Стандартная длина пружины для (Тойота) составляет:
• Высота пружины (L): от 229 (мм) до n/a (мм);
К основным характеристикам пружин автомобиля относятся следующие размеры:
• Высота пружины (L) (мм);
• Наружный диаметр (мм);
• Диаметр прутка (мм);
Важно: Немаловажным параметром является цветовая маркировка пружин. По ней можно различить одинаковые по диаметру пружины.
Классификация пружин:
В зависимости от функциональности, различают несколько видов пружин:
• стандартные (предназначены для обычных городских автомобилей, их жесткость обычно средняя. При выходе из строя, их заменяют аналогичными);
• усиленные (обладают высокой жесткостью, за счет изготовления их из прута большего диаметра);
Важно:
Все пружины, которые устанавливаются на Toyota маркируются определенными цветами:
• Класс А – белая, желтая, оранжевая и коричневая краска;
• Класс В – черная, синяя, голубая и желтая краски;

Пружины – полный чертеж

Размеры пружин Toyota

Общие параметры пружин Toyota

Общий вид
Общий вид пружин
Моделей
Общее количество представленных моделей
Модификаций
Общее количество всех модификаций Toyota представленных в нашей базе

Размеры пружин Toyota

(Общий вид)

29 402

Высота пружины (L) пружин для основных модификаций

Модификация
Модификация авто
Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска
L (мм)
Высота пружины (L) в (мм):
Данные представлены в миллиметрах (мм).
Auris 1, 33 VVTi 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 1, 4 VVTi ZZE150 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 1, 4 D-4D NDE150 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 1, 6 VVTi ZRE151 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 1, 8 Hybrid ZWE150 9/10 – 12 347 (мм)
Auris 2, 0 D-4D ADE150 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 2, 2 D ADE157 2/07 – 12 352 (мм)
Auris 1, 3 NRE180 10/12 – 353 (мм)
Auris 1, 3 Touring NRE180 6/13 – 5/14 n/a (мм)
Auris 1, 3 Touring NRE180 3/15 – 11/16 n/a (мм)
Auris 1, 6 ZRE185 10/12 – 374 (мм)
Auris 1, 6 Touring ZRE185 6/13 – 4/15 374 (мм)
Auris 1, 6 Touring ZRE185 5/15 – 11/16 353 (мм)
Auris 1, 8 Hybrid ZWE186 10/12 – 362 (мм)
Auris 1, 8 Hybrid Touring ZWE186 6/13 – 11/16 362 (мм)
Auris 1, 4 D-4D NDE180 10/12 – 374 (мм)
Auris 1, 4 D-4D Touring NDE180 6/13 – 4/15 374 (мм)
Auris 1, 4 D-4D Touring NDE180 5/15 – 11/16 353 (мм)
Auris 2, 0 D-4D ADE186 10/12 – 370 (мм)
Auris 2, 0 D-4D Touring ADE186 6/13 – 4/15 370 (мм)
Avensis 1, 6 4-doors AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 1, 6 5-doors AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 1, 6 Estate AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 1, 8 4-doors AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 1, 8 5-doors AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 1, 8 Estate AT221 10/97 – 03 370 (мм)
Avensis 2, 0 4-doors ST220 10/97 – 03 396 (мм)
Avensis 2, 0 5-doors ST220 10/97 – 03 396 (мм)
Avensis 2, 0 Estate ST220 10/97 – 03 396 (мм)
Avensis 2, 0 VVT-i 4-doors AZT220 10/97 – 03 389 (мм)
Avensis 2, 0 VVT-i 5-doors AZT220 10/97 – 03 389 (мм)
Avensis 2, 0 VVT-i Estate AZT220 10/97 – 03 389 (мм)
Avensis 2, 0 TD 4-doors CT220 10/97 – 7/00 396 (мм)
Avensis 2, 0 TD 5-doors CT220 10/97 – 7/00 396 (мм)
Avensis 2, 0 TD Estate CT220 10/97 – 7/00 396 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 4-doors CDT220 8/99 – 7/00 418 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 4-doors CDT220 7/00 – 03 408 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 5-doors CDT220 8/99 – 7/00 418 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 5-doors CDT220 7/00 – 03 408 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D Estate CDT220 8/99 – 7/00 418 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D Estate CDT220 7/00 – 03 408 (мм)
Avensis 1, 6 4-doors T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 6 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 6 5-doors T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 6 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 6 Estate T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 6 Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 8 4-doors T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 8 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 8 5-doors T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 8 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 8 Estate T25 1/03 – 2/09 333 (мм)
Avensis 1, 8 Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 4-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 342 (мм)
Avensis 2, 0 5-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 342 (мм)
Avensis 2, 0 Estate T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 342 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 4-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 5-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D Estate T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 0 TD 4-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 TD 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 0 TD 5-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 TD 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 0 TD Estate T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 0 TD Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D 4-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D 5-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D Estate T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 TD 4-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 TD 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 TD 5-doors T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 TD 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 2 TD Estate T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 2 TD Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 351 (мм)
Avensis 2, 4 4-doors T25 1/03 – 2/09 330 (мм)
Avensis 2, 4 4-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 4 5-doors T25 1/03 – 2/09 330 (мм)
Avensis 2, 4 5-doors Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 2, 4 Estate T25 1/03 – 2/09 330 (мм)
Avensis 2, 4 Estate Only Russia and Ireland T25 1/03 – 2/09 336 (мм)
Avensis 1, 8 T27 2/09 – 384 (мм)
Avensis 1, 8 Estate T27 2/09 – 384 (мм)
Avensis 2, 0 T27 2/09 – 395 (мм)
Avensis 2, 0 Estate T27 2/09 – 395 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D T27 2/09 – 383 (мм)
Avensis 2, 0 D-4D Estate T27 2/09 – 383 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D T27 2/09 – 391 (мм)
Avensis 2, 2 D-4D Estate T27 2/09 – 391 (мм)
Avensis Verso 2, 0 VVTi, Man 8/01 – 7/05 389 (мм)
Avensis Verso 2, 0 VVTi, Aut 8/01 – 7/05 402 (мм)
Avensis Verso 2, 0 D-4D, Man 8/01 – 7/05 397 (мм)
Avensis Verso 2, 0 D-4D, Aut 8/01 – 7/05 397 (мм)
Aygo 1, 0 7/05 – 14 354 (мм)
Aygo 1, 4 Hdi 7/05 – 14 361 (мм)
Aygo 1, 0 VTi KGB40 5/14 – 368 (мм)
Aygo 1, 0 VTi, with sunroof KGB40 5/14 – 342 (мм)
Aygo 1, 2 VTi PAB40 5/14 – 368 (мм)
Aygo 1, 2 VTi, with sunroof PAB40 5/14 – 342 (мм)
Camry 2, 0 SV 11 10/82 – 11/86 400 (мм)
Camry 2, 0 Liftback SV 11 10/82 – 11/86 400 (мм)
Camry 1, 8 SV21 12/86 – 9/91 407 (мм)
Camry 1, 8 Estate SV21 12/86 – 8/88 407 (мм)
Camry 1, 8 Estate SV21 9/88 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 0 SV21 12/86 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 0 Estate SV21 12/86 – 8/88 407 (мм)
Camry 2, 0 Estate SV21 9/88 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 0 Turbo Diesel SV21 12/86 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 0 Turbo Diesel Estate SV21 12/86 – 8/88 407 (мм)
Camry 2, 0 Turbo Diesel Estate SV21 9/88 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 5 SV21 12/86 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 5 Estate SV21 12/86 – 8/88 407 (мм)
Camry 2, 5 Estate SV21 9/88 – 9/91 407 (мм)
Camry 2, 2 SXV10 9/91 – 10/96 343 (мм)
Camry 2, 2 Estate SXV10 92 – 10/96 343 (мм)
Camry 3, 0 VCV10 9/91 – 10/96 378 (мм)
Camry 3, 0 Estate VCV10 92 – 10/96 378 (мм)
Camry 2, 2 SXV20 8/96 – 11/01 395 (мм)
Camry 3, 0 MCV20 8/96 – 11/01 388 (мм)
Camry 2, 4 VVT-i V30 11/01 – 7/03 387 (мм)
Camry 2, 4 VVT-i V30 7/03 – 06 372 (мм)
Camry 3, 0 V6 V30 11/01 – 7/03 400 (мм)
Camry 3, 0 V6 V30 7/03 – 06 389 (мм)
Carina 1, 6 TA60/TA62 8/81 – 9/83 357 (мм)
Carina 1, 6 AT151 10/83 – 87 375 (мм)
Carina 1, 8 ST150 10/83 – 87 375 (мм)
Carina 1, 6 AT171 88 – 92 345 (мм)
Carina 1, 6 Estate AT171 88 – 92 345 (мм)
Carina 2, 0 ST171 88 – 92 345 (мм)
Carina 2, 0 Estate ST171 88 – 92 345 (мм)
Carina 2, 0 Diesel CT170 88 – 92 345 (мм)
Carina 2, 0 Diesel Estate CT170 88 – 92 345 (мм)
Carina E 1, 6 AT190 92 – 97 358 (мм)
Carina E 1, 6 Estate AT190 93 – 97 358 (мм)
Carina E 1, 8 AT191 92 – 97 358 (мм)
Carina E 1, 8 Estate AT191 93 – 97 358 (мм)
Carina E 2, 0 ST191 92 – 97 358 (мм)
Carina E 2, 0 Estate ST191 93 – 97 358 (мм)
Carina E 2, 0 Diesel CT190 92 – 96 354 (мм)
Carina E 2, 0 Diesel Estate CT190 93 – 96 354 (мм)
Carina E 2, 0 Turbo Diesel CT190 92 – 96 354 (мм)
Carina E 2, 0 Turbo Diesel Estate CT190 93 – 96 354 (мм)
Celica 1, 6 TA6 8/81 – 85 357 (мм)
Celica 2, 0 RA6 8/81 – 85 357 (мм)
Celica 1, 6 ST162 8/85 – 90 391 (мм)
Celica 1, 8 ST162 8/85 – 90 391 (мм)
Celica 2, 0 ST162 8/85 – 90 391 (мм)
Celica 1, 8 ST182 90 – 94 345 (мм)
Celica 2, 0 ST182 90 – 94 345 (мм)
Celica 1, 8 ST202 95 – 8/00 288 (мм)
Celica 2, 0 GT ST202 95 – 8/00 300 (мм)
Celica 1, 8 16V ZZT23 8/00 – 9/05 280 (мм)
Celica 1, 8 16V TS ZZT23 8/00 – 9/05 294 (мм)
Corolla 1, 3 KE70 6/79 – 4/83 410 (мм)
Corolla 1, 3 Liftback KE70 6/79 – 4/83 383 (мм)
Corolla 1, 6 TE71 6/79 – 4/83 410 (мм)
Corolla 1, 6 Liftback TE71 6/79 – 4/83 383 (мм)
Corolla 1, 3 AE80 / EE80 5/83 – 4/87 350 (мм)
Corolla 1, 6 AE82 5/83 – 4/87 350 (мм)
Corolla 1, 8 Diesel CE80 5/83 – 4/87 350 (мм)
Corolla 1, 3 EE90 5/87 – 8/89 348 (мм)
Corolla 1, 3 EE90 9/89 – 4/92 360 (мм)
Corolla 1, 3 Estate EE90 5/87 – 8/89 348 (мм)
Corolla 1, 3 Estate EE90 9/89 – 4/92 360 (мм)
Corolla 1, 6 AE92 5/87 – 8/89 348 (мм)
Corolla 1, 6 AE92 9/89 – 4/92 360 (мм)
Corolla 1, 6 Estate AE92 5/87 – 8/89 348 (мм)
Corolla 1, 6 Estate AE92 9/89 – 4/92 360 (мм)
Corolla 1, 8 Diesel CE90 5/87 – 8/89 335 (мм)
Corolla 1, 8 Diesel CE90 9/89 – 4/92 364 (мм)
Corolla 1, 8 Diesel Estate CE90 5/87 – 8/89 325 (мм)
Corolla 1, 8 Diesel Estate CE90 9/89 – 4/92 364 (мм)
Corolla 1, 3 EE101 5/92 – 6/97 302 (мм)
Corolla 1, 3 Estate EE101 5/92 – 6/97 302 (мм)
Corolla 1, 6 AE101 5/92 – 6/97 302 (мм)
Corolla 1, 6 Estate AE101 5/92 – 6/97 302 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel CE100 5/92 – 6/97 324 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel Estate CE100 5/92 – 6/97 324 (мм)
Corolla Touring 4WD AE100WG 5/92 – 6/97 335 (мм)
Corolla 1, 4 Saloon EE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 4 3-doors EE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 4 5-doors EE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 4 Estate EE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 6 Saloon AE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 6 3-doors AE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 6 5-doors AE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 1, 6 Estate AE111 4/97 – 11/01 360 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel Saloon CE110 4/97 – 11/01 372 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel 3-doors CE110 4/97 – 11/01 372 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel 5-doors CE110 4/97 – 11/01 372 (мм)
Corolla 2, 0 Diesel Estate CE110 4/97 – 11/01 372 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i Saloon E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i Saloon E12 5/04 – 08 328 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i 3-doors E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i 3-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i 5-doors E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i 5-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i Estate E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 4 VVT-i Estate E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 4 D Saloon E12 5/04 – 08 328 (мм)
Corolla 1, 4 D 3-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 4 D 5-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 4 D Estate E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i Saloon E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i Saloon E12 5/04 – 08 328 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i 3-doors E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i 3-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i 5-doors E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i 5-doors E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i Estate E12 10/01 – 5/04 314 (мм)
Corolla 1, 6 VVT-i Estate E12 5/04 – 07 328 (мм)
Corolla 1, 8 VVTL-i T-Sport E12 11/01 – 5/04 325 (мм)
Corolla 1, 8 VVTL-i T-Sport E12 5/04 – 07 275 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D Saloon E12 10/01 – 5/04 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D Saloon E12 5/04 – 08 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D 3-doors E12 10/01 – 5/04 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D 3-doors E12 5/04 – 07 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D 5-doors E12 10/01 – 5/04 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D 5-doors E12 5/04 – 07 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D Estate E12 10/01 – 5/04 320 (мм)
Corolla 2, 0 D-4D Estate E12 5/04 – 07 320 (мм)
Corolla 1, 6 Saloon ZRE171 12/13 – 9/16 n/a (мм)
Corolla Verso 1, 4 VVTi E12 9/01 – 12/03 334 (мм)
Corolla Verso 1, 6 VVTi E12 9/01 – 12/03 316 (мм)
Corolla Verso 1, 6 R10 2/04 – 09 316 (мм)
Corolla Verso 1, 8 VVTi E12 9/01 – 12/03 316 (мм)
Corolla Verso 1, 8 R10 2/04 – 09 316 (мм)
Corolla Verso 2, 0 D-4D E12 9/01 – 12/03 334 (мм)
Corolla Verso 2, 0 D-4D R10 2/04 – 09 326 (мм)
Corolla Verso 2, 2 D R10 2/04 – 09 326 (мм)
Corolla Verso 2, 2 D-4D R10 2/04 – 09 326 (мм)
Hiace 2wd H1 / H2 8/95 – 7/99 Torsion B. 229 (мм)
Hiace 2wd H1 / H2 7/99 – Torsion B. 249 (мм)
Hiace 4wd H1 / H2 8/95 – 7/99 Torsion B. 251 (мм)
Hiace 4wd H1 / H2 7/99 – Torsion B. 250 (мм)
Hilux 2, 5 D-4D 4×4 Pick-up Single Cab, Double Cab KUN25 7/05 – 15 360 (мм)
Hilux 3, 0 D-4D 4×4 Pick-up Single Cab, Double Cab KUN26 7/05 – 15 360 (мм)
Ipsum 2, 0 16V 96 – 01 405 (мм)
Ipsum 2, 2 Turbo Diesel 96 – 01 414 (мм)
IQ 1, 0 AJ1 1/09 – 364 (мм)
IQ 1, 33 AJ1 1/09 – 355 (мм)
IQ 1, 4 D-4D AJ1 1/09 – 373 (мм)
Land Cruiser 2, 4 Petrol 2310mm LJ 70 1/90 – 1/95 390 (мм)
Land Cruiser 2, 4 Petrol 2600mm LJ 73 1/90 – 1/95 404 (мм)
Land Cruiser 2, 4 Turbo diesel 2310mm LJ 70 1/90 – 1/95 404 (мм)
Land Cruiser 2, 4 Turbo diesel 2600mm LJ 73 1/90 – 1/95 416 (мм)
Land Cruiser 4, 5 24V FZJ80 8/92 – 1/95 476 (мм)
Land Cruiser 4, 5 24V FZJ80 1/95 – 12/97 491 (мм)
Land Cruiser 4, 2 TD HDJ80 8/92 – 12/97 491 (мм)
Land Cruiser 4, 2 TD 24V HDJ80 8/92 – 12/97 491 (мм)
Land Cruiser 3, 4 24V KZJ90 4/96 – 02 383 (мм)
Land Cruiser 3, 4 24V KZJ95 4/96 – 02 384 (мм)
Land Cruiser 3, 0 TD KZJ90 4/96 – 02 383 (мм)
Land Cruiser 3, 0 TD KZJ95 4/96 – 02 384 (мм)
Land Cruiser 3, 0 D-4D KZJ90 4/96 – 02 383 (мм)
Land Cruiser 3, 0 D-4D KZJ95 4/96 – 02 384 (мм)
Land Cruiser 4, 2 TD HDJ100 1/98 – 07 Torsion B. 505 (мм)
Land Cruiser 4, 7 V8 UZJ100 1/98 – 07 Torsion B. 505 (мм)
Land Cruiser 3, 0 D-4D 3-doors KDJ125 1/03 – 09 364 (мм)
Land Cruiser 3, 0 D-4D 5-doors KDJ120 1/03 – 09 364 (мм)
Land Cruiser 4, 0 3-doors GRJ125 1/03 – 09 361 (мм)
Land Cruiser 4, 0 5-doors GRJ120 1/03 – 09 361 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, left side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, left side, 5 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, right side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, right side, 5 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, left side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, left side, 7 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, right side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D, right side, 7 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, left side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, left side, 5 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, right side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, right side, 5 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, left side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, left side, 7 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, right side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser LHD 3, 0 D VX, right side, 7 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, left side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, left side, 5 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, right side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, right side, 5 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, left side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, left side, 7 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, right side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D, right side, 7 seats KDJ150 11/10 – 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, left side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 345 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, left side, 5 seats KDJ150 11/10 – 345 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, right side, 5 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, right side, 5 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, left side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 345 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, left side, 7 seats KDJ150 11/10 – 345 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, right side, 7 seats KDJ150 8/09 – 10/10 353 (мм)
Land Cruiser RHD 3, 0 D VX, right side, 7 seats KDJ150 11/10 – 346 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6, left side, 5 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6, right side, 5 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6, left side, 7 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6, right side, 7 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6 VX, left side, 5 seats GRJ150 8/09 – 339 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6 VX, right side, 5 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6 VX, left side, 7 seats GRJ150 8/09 – 339 (мм)
Land Cruiser LHD 4, 0 V6 VX, right side, 7 seats GRJ150 8/09 – 353 (мм)
MR2 1, 6 16v AW11 11/84 – 12/89 290 (мм)
MR2 2, 0 16v SW20 12/89 – 8/98 265 (мм)
MR2 2, 0 16v GT SW20 12/89 – 8/98 265 (мм)
MR2 1, 8 16V W3 00 – 8/02 352 (мм)
MR2 1, 8 16V W3 8/02 – 2/04 352 (мм)
Paseo 1, 5 16V 8/95 – 7/99 320 (мм)
Picnic 2, 0 16V SXM10 96 – 01 405 (мм)
Picnic 2, 2 Turbo Diesel CXM10 96 – 01 414 (мм)
Previa 2, 4 GL CR 10/90 – 00 292 (мм)
Previa 2, 4 16V ACR30 8/00 – 05 376 (мм)
Previa 2, 0 D-4D CLR30 8/00 – 05 376 (мм)
Prius 1, 5 NHW11 5/00 – 1/04 378 (мм)
Prius 1, 5 NHW20 8/03 – 1/09 331 (мм)
Prius 1, 8 ZVW30 1/09 – 390 (мм)
RAV4 2, 0 16V 4wd 3-doors SXA10/SXA11 4/94 – 00 350 (мм)
RAV4 2, 0 16V 4wd 5-doors SXA10/SXA11 4/94 – 00 350 (мм)
RAV4 1, 8 VVTi 3-doors ZCA25/ ZCA26 6/00 – 05 339 (мм)
RAV4 1, 8 VVTi 5-doors ZCA25/ZCA26 6/00 – 05 339 (мм)
RAV4 2, 0 VVTi 4wd 3-doors ACA20/ACA21 6/00 – 05 346 (мм)
RAV4 2, 0 VVTi 4wd 5-doors ACA20/ACA21 6/00 – 05 346 (мм)
RAV4 2, 0 D-4D 4wd 3-doors CLA20/CLA21 6/00 – 05 380 (мм)
RAV4 2, 0 D-4D 4wd 5-doors CLA20/CLA21 6/00 – 05 380 (мм)
RAV4 2, 0 VVT-i 4wd ACA30 11/05 – 12/08 354 (мм)
RAV4 2, 0 ZSA35 12/08 – 354 (мм)
RAV4 2, 0 4wd ZSA30 12/08 – 370 (мм)
RAV4 2, 2 D-4D 4wd ALA30 11/05 – 12/08 368 (мм)
RAV4 2, 2 D-4D ALA35 12/08 – 368 (мм)
RAV4 2, 2 D-4D 4wd, Man ALA30 12/08 – 368 (мм)
RAV4 2, 2 D-4D 4wd, Aut ALA30 12/08 – 376 (мм)
RAV4 2, 2 D-CAT 4wd ALA30 11/05 – 12/08 368 (мм)
RAV4 2, 0 Only Russia ZSA42 12/12 – n/a (мм)
RAV4 2, 0 4WD ZSA44 12/12 – n/a (мм)
RAV4 2, 0 4WD, with rough road spec. ZSA44 12/12 – n/a (мм)
RAV4 2, 0 4WD Only Russia ZSA44 10/15 – n/a (мм)
RAV4 2, 0 D ALA40 12/12 – n/a (мм)
RAV4 2, 0 D 4WD ALA41 12/12 – n/a (мм)
RAV4 2, 2 D 4WD ALA49 12/12 – n/a (мм)
Starlet 1, 0 KP60 78 – 5/80 348 (мм)
Starlet 1, 2 KP62 78 – 5/80 348 (мм)
