Размеры пружин Peugeot
Основные функции пружины заключаются в поддержании веса автомобиля, уменьшении вибраций и ударов, передающихся от дорожного покрытия на кузов, поддержании хорошего сцепления шин с дорогой, сохранение правильного клиренса.
По пружинам Peugeot представлена информация для 34 моделей и 515 модификаций.
Основные параметры: |
Стандартная длина пружины для (Пежо) составляет: • Высота пружины (L): от 308 (мм) до n/a (мм); К основным характеристикам пружин автомобиля относятся следующие размеры: • Высота пружины (L) (мм); • Наружный диаметр (мм); • Диаметр прутка (мм); Важно: Немаловажным параметром является цветовая маркировка пружин. По ней можно различить одинаковые по диаметру пружины. |
Классификация пружин: |
В зависимости от функциональности, различают несколько видов пружин: • стандартные (предназначены для обычных городских автомобилей, их жесткость обычно средняя. При выходе из строя, их заменяют аналогичными); • усиленные (обладают высокой жесткостью, за счет изготовления их из прута большего диаметра); Важно: Все пружины, которые устанавливаются на Peugeot маркируются определенными цветами: • Класс А – белая, желтая, оранжевая и коричневая краска; • Класс В – черная, синяя, голубая и желтая краски; |
Пружины – полный чертеж
Общие параметры пружин Peugeot
Общий вид Общий вид пружин |
Моделей Общее количество представленных моделей |
Модификаций Общее количество всех модификаций Peugeot представленных в нашей базе |
---|---|---|
(Общий вид) |
34 | 515 |
Высота пружины (L) пружин для основных модификаций
Модификация Модификация авто Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска |
L (мм) Высота пружины (L) в (мм): Данные представлены в миллиметрах (мм). |
---|---|
Expert Tepee 1, 6 Hdi, SWB VF3V 1/07 – | 382 (мм) |
Expert Tepee 1, 6 Hdi, LWB VF3V 1/07 – | 382 (мм) |
Expert Tepee 1, 6 Hdi, with AC, SWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 1, 6 Hdi, with AC, LWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 2, 0i, SWB VF3V 1/07 – | 382 (мм) |
Expert Tepee 2, 0i, LWB VF3V 1/07 – | 382 (мм) |
Expert Tepee 2, 0i, with AC, SWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 2, 0i, with AC, LWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 2, 0 Hdi, SWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 2, 0 Hdi, LWB VF3V 1/07 – | 390 (мм) |
Expert Tepee 2, 0 Hdi, with AC, SWB VF3V 1/07 – | 398 (мм) |
Expert Tepee 2, 0 Hdi, with AC, LWB VF3V 1/07 – | 398 (мм) |
Partner Tepee 1, 6 B9 4/08 – | 395 (мм) |
Partner Tepee 1, 6, with glass roof B9 4/08 – | 395 (мм) |
Partner Tepee 1, 6, with AC B9 4/08 – | 412 (мм) |
Partner Tepee 1, 6, with AC, with glass roof B9 4/08 – | 412 (мм) |
Partner Tepee 1, 6 Hdi B9 4/08 – | 395 (мм) |
Partner Tepee 1, 6 Hdi, with glass roof B9 4/08 – | 395 (мм) |
Partner Tepee 1, 6 Hdi, with AC B9 4/08 – | 412 (мм) |
Partner Tepee 1, 6 Hdi, with AC, with glass roof B9 4/08 – | 412 (мм) |
1007 1, 4 4/05 – 09 | 403 (мм) |
1007 1, 4 16V 4/05 – 09 | 403 (мм) |
1007 1, 4 Hdi 4/05 – 09 | 385 (мм) |
1007 1, 6 16V 4/05 – 09 | 385 (мм) |
106 1, 0 1C 92 – 4/96 | 334 (мм) |
106 1, 1 1C 92 – 4/96 | 334 (мм) |
106 1, 3 1C 92 – 4/96 | 334 (мм) |
106 1, 4 1C 92 – 4/96 | 334 (мм) |
106 1, 4 D 1C 92 – 4/96 | 397 (мм) |
106 1, 5 D 1C 92 – 4/96 | 397 (мм) |
106 1, 6 1C 92 – 4/96 | 411 (мм) |
106 1, 0 5/96 – 6/05 | 420 (мм) |
106 1, 1 5/96 – 6/05 | 420 (мм) |
106 1, 4 5/96 – 6/05 | 420 (мм) |
106 1, 5 D 5/96 – 6/05 | 420 (мм) |
106 1, 6 5/96 – 6/05 | 387 (мм) |
107 1, 0 6/05 – | 354 (мм) |
107 1, 4 Hdi 6/05 – | 361 (мм) |
108 1, 0 VTi 5/14 – | 368 (мм) |
108 1, 0 VTi, with sunroof 5/14 – | 342 (мм) |
108 1, 2 VTi 5/14 – | 368 (мм) |
108 1, 2 VTi, with sunroof 5/14 – | 342 (мм) |
2008 1, 2 VTi 13 – | 413 (мм) |
2008 1, 2 VTi, with AC 13 – | 424 (мм) |
2008 1, 2 VTi, with Sunroof 13 – | 413 (мм) |
2008 1, 2 VTi, with Sunroof and AC 13 – | 424 (мм) |
2008 1, 2 THP 110HP, man 13 – | 420 (мм) |
2008 1, 2 THP 110HP, aut 13 – | 393 (мм) |
2008 1, 2 THP 110HP, man, with Sunroof 13 – | 420 (мм) |
2008 1, 2 THP 110HP, aut, with Sunroof 13 – | 393 (мм) |
2008 1, 2 THP 130HP, man 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 2 THP 130HP, man, with Sunroof 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 4 Hdi 13 – | 402 (мм) |
2008 1, 4 Hdi, with AC 13 – | 420 (мм) |
2008 1, 4 Hdi, with Sunroof 13 – | 402 (мм) |
2008 1, 4 Hdi, with Sunroof and AC 13 – | 420 (мм) |
2008 1, 6 VTi, man 13 – | 402 (мм) |
2008 1, 6 VTi, aut 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 6 VTi, man, with Sunroof 13 – | 402 (мм) |
2008 1, 6 VTi, aut, with Sunroof 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 6 Hdi, 5-speed 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 6 Hdi, 6-speed 13 – | 420 (мм) |
2008 1, 6 Hdi, 5-speed with Sunroof 13 – | 387 (мм) |
2008 1, 6 Hdi, 6-speed with Sunroof 13 – | 420 (мм) |
205 1, 0 83 – 98 | 456 (мм) |
205 1, 1 83 – 98 | 456 (мм) |
205 1, 3 83 – 98 | 456 (мм) |
205 1, 4 83 – 98 | 361 (мм) |
205 1, 5 83 – 98 | 361 (мм) |
205 1, 6 83 – 98 | 361 (мм) |
205 1, 6 Gti 83 – 98 | 333 (мм) |
205 1, 7 Diesel 84 – 98 | 440 (мм) |
205 1, 8 Diesel 84 – 98 | 440 (мм) |
205 1, 9 Diesel 84 – 98 | 440 (мм) |
205 1, 9 Gti 83 – 98 | 333 (мм) |
206 1, 1 2A/C 98 – 2/06 | 369 (мм) |
206 1, 1 SW 2E/K 02 – 6/07 | 369 (мм) |
206 1, 4 2A/C 98 – 2/06 | 369 (мм) |
206 1, 4 SW 2E/K 02 – 6/07 | 369 (мм) |
206 1, 4 16V 2A/C 98 – 2/06 | 416 (мм) |
206 1, 4 16V SW 2E/K 02 – 6/07 | 416 (мм) |
206 1, 4 Hdi 2A/C 98 – 2/06 | 369 (мм) |
206 1, 4 Hdi SW 2E/K 02 – 6/07 | 369 (мм) |
206 1, 6 2A/C 98 – 2/06 | 416 (мм) |
206 1, 6 SW 2E/K 02 – 6/07 | 416 (мм) |
206 1, 6 CC 2D 02 – 2/07 | 416 (мм) |
206 1, 6 Hdi 2A/C 98 – 2/06 | 416 (мм) |
206 1, 6 Hdi SW 2E/K 02 – 6/07 | 416 (мм) |
206 1, 6 Hdi CC 2D 02 – 2/07 | 386 (мм) |
206 1, 9 D 2A/C 98 – 2/06 | 416 (мм) |
206 1, 9 D SW 2E/K 02 – 6/07 | 416 (мм) |
206 1, 9 TD 2A/C 98 – 2/06 | 416 (мм) |
206 1, 9 TD SW 2E/K 02 – 6/07 | 416 (мм) |
206 2, 0 16V 2A/C 98 – 2/06 | 359 (мм) |
206 2, 0 16V SW 2E/K 02 – 6/07 | 359 (мм) |
206 2, 0 S16 / Gti 2A/C 98 – 2/06 | 359 (мм) |
206 2, 0 S16 / Gti SW 2E/K 02 – 6/07 | 359 (мм) |
206 2, 0 S16 / Gti CC 2D 02 – 2/07 | 408 (мм) |
206 2, 0 Hdi 2A/C 98 – 2/06 | 408 (мм) |
206 2, 0 Hdi SW 2E/K 02 – 6/07 | 408 (мм) |
206+ 1, 1 T3E 1/09 – 12 | 404 (мм) |
206+ 1, 1, with AC T3E 1/09 – 12 | 392 (мм) |
206+ 1, 4i T3E 1/09 – 12 | 404 (мм) |
206+ 1, 4i, with AC T3E 1/09 – 12 | 392 (мм) |
206+ 1, 4 Hdi T3E 1/09 – 12 | 392 (мм) |
206+ 1, 4 Hdi, with AC T3E 1/09 – 12 | 369 (мм) |
206+ 1, 6 16V T3E 1/09 – 12 | 404 (мм) |
206+ 1, 6 16V, with AC T3E 1/09 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 4 2/06 – 12 | 396 (мм) |
207 1, 4, with AC 2/06 – 12 | 401 (мм) |
207 1, 4 SW 6/07 – 13 | 396 (мм) |
207 1, 4 SW, with AC 6/07 – 13 | 401 (мм) |
207 1, 4 16V 2/06 – 12 | 396 (мм) |
207 1, 4 16V, with AC 2/06 – 12 | 401 (мм) |
207 1, 4 16V SW 6/07 – 13 | 396 (мм) |
207 1, 4 16V SW, with AC 6/07 – 13 | 401 (мм) |
207 1, 4 Hdi 2/06 – 12 | 380 (мм) |
207 1, 4 Hdi, with AC 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V 2/06 – 12 | 380 (мм) |
207 1, 6 16V, with AC 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V GT 2/06 – 12 | 380 (мм) |
207 1, 6 16V GT, with AC 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V RC 2/07 – 12 | 323 (мм) |
207 1, 6 16V GTI 2/07 – 12 | 323 (мм) |
207 1, 6 16V SW 6/07 – 13 | 380 (мм) |
207 1, 6 16V SW, with AC 6/07 – 13 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Vti, Man 2/06 – 12 | 380 (мм) |
207 1, 6 16V Vti, Aut 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Vti SW Outdoor, Man 6/07 – 13 | 419 (мм) |
207 1, 6 16V Vti SW Outdoor, Aut 6/07 – 13 | 413 (мм) |
207 1, 6 16V Vti CC, Man 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Vti CC, Aut 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Vti CC GT, Man 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Vti CC GT, Aut 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Turbo 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 16V CC, Man 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V CC, Aut 2/07 – | 392 (мм) |
207 1, 6 16V Turbo CC 2/07 – | 381 (мм) |
207 1, 6 Hdi 2/06 – 12 | 380 (мм) |
207 1, 6 Hdi, with AC 2/06 – 12 | 392 (мм) |
207 1, 6 Hdi SW 6/07 – 13 | 380 (мм) |
207 1, 6 Hdi SW, with AC 6/07 – 13 | 392 (мм) |
207 1, 6 Hdi SW Outdoor 6/07 – 13 | 413 (мм) |
207 1, 6 Hdi CC 2/07 – | 406 (мм) |
208 1, 0 VTi 12 – | 424 (мм) |
208 1, 2 VTi 12 – | 424 (мм) |
208 1, 2 THP, man 12 – | 402 (мм) |
208 1, 2 THP, aut 12 – | 387 (мм) |
208 1, 4 VTi 12 – | 390 (мм) |
208 1, 4 Hdi 12 – | 402 (мм) |
208 1, 6 VTi 12 – | 390 (мм) |
208 1, 6 THP 156 12 – | 387 (мм) |
208 1, 6 THP 163 12 – | 387 (мм) |
208 1, 6 Gti 12 – | 367 (мм) |
208 1, 6 Hdi 12 – | 388 (мм) |
3008 1, 6 16V VTi 6/09 – | 423 (мм) |
3008 1, 6 16V VTi, with panorama roof 6/09 – | 423 (мм) |
3008 1, 6 16V THP, Man 6/09 – | 401 (мм) |
3008 1, 6 16V THP, Man, with panorama roof 6/09 – | 401 (мм) |
3008 1, 6 16V THP, Aut 6/09 – | 410 (мм) |
3008 1, 6 16V THP, Aut, with panorama roof 6/09 – | 410 (мм) |
3008 1, 6 Hdi 6/09 – | 401 (мм) |
3008 1, 6 Hdi, with panorama roof 6/09 – | 410 (мм) |
3008 2, 0 Hdi 6/09 – | 395 (мм) |
3008 2, 0 Hdi, with panorama roof 6/09 – | 395 (мм) |
306 1, 1 93 – 01 | 416 (мм) |
306 1, 1 Break 98 – 01 | 416 (мм) |
306 1, 4 93 – 01 | 430 (мм) |
306 1, 4 Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 1, 6, Man 93 – 01 | 430 (мм) |
306 1, 6, Aut 93 – 01 | 434 (мм) |
306 1, 6 Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 1, 6 Cabriolet 94 – 02 | 430 (мм) |
306 1, 8, Man 93 – 01 | 430 (мм) |
306 1, 8, Aut 93 – 01 | 434 (мм) |
306 1, 8 Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 1, 8 Cabriolet 94 – 02 | 430 (мм) |
306 1, 8 16V 93 – 01 | 430 (мм) |
306 1, 8 16V Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 1, 8 16V Cabriolet 94 – 02 | 430 (мм) |
306 1, 9 Diesel 93 – 01 | 434 (мм) |
306 1, 9 Diesel Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 1, 9 Turbo Diesel 93 – 01 | 434 (мм) |
306 1, 9 Turbo Diesel Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 2, 0 93 – 01 | 415 (мм) |
306 2, 0 Break 98 – 01 | 415 (мм) |
306 2, 0 Gti 93 – 01 | 386 (мм) |
306 2, 0 Cabriolet 94 – 02 | 434 (мм) |
306 2, 0 16V Cabriolet 94 – 02 | 434 (мм) |
306 2, 0 Hdi 93 – 01 | 421 (мм) |
306 2, 0 Hdi Break 93 – 01 | 421 (мм) |
306 2, 0 S16 93 – 01 | 386 (мм) |
306 2, 0 Xsi 93 – 01 | 403 (мм) |
307 1, 4 3A/C 00 – 07 | 400 (мм) |
307 1, 4 Break 3E 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 4 SW 3H 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 4 Hdi 3A/C 00 – 07 | 400 (мм) |
307 1, 4 Hdi Break 3E 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 4 Hdi SW 3H 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 6 3A/C 00 – 07 | 426 (мм) |
307 1, 6 BioFlex 3A/C 00 – 07 | 426 (мм) |
307 1, 6 BioFlex Break 3E 00 – 07 | 426 (мм) |
307 1, 6 BioFlex SW 3H 00 – 07 | 426 (мм) |
307 1, 6 Break 3E 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 6 SW 3H 00 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 6 CC 3A/C 00 – 09 | 363 (мм) |
307 1, 6 Hdi 3A/C 00 – 7/05 | 430 (мм) |
307 1, 6 Hdi 3A/C 7/05 – 07 | 426 (мм) |
307 1, 6 Hdi Break 3E 00 – 7/05 | 430 (мм) |
307 1, 6 Hdi Break 3E 7/05 – 08 | 426 (мм) |
307 1, 6 Hdi SW 3H 00 – 08 | 430 (мм) |
307 2, 0 16V, Man 3A/C 00 – 07 | 426 (мм) |
307 2, 0 16V, Aut 3A/C 00 – 07 | 430 (мм) |
307 2, 0 16V Break, Man 3E 00 – 08 | 426 (мм) |
307 2, 0 16V Break, Aut 3E 00 – 08 | 430 (мм) |
307 2, 0 16V SW, Man 3H 00 – 08 | 426 (мм) |
307 2, 0 16V SW, Aut 3H 00 – 08 | 430 (мм) |
307 2, 0 16V CC 3A/C 00 – 09 | 363 (мм) |
307 2, 0 Hdi 3A/C 00 – 07 | 430 (мм) |
307 2, 0 Hdi Break 3E 00 – 08 | 430 (мм) |
307 2, 0 Hdi SW 3H 00 – 08 | 430 (мм) |
307 2, 0 Hdi CC 3A/C 00 – 09 | 381 (мм) |
308 1, 4 16V 9/07 – 13 | 423 (мм) |
308 1, 4 16V SW 9/07 – 14 | 423 (мм) |
308 1, 6 16V, Man 9/07 – 13 | 423 (мм) |
308 1, 6 16V, Aut 9/07 – 13 | 394 (мм) |
308 1, 6 16V SW, Man 9/07 – 14 | 423 (мм) |
308 1, 6 16V SW, Aut 9/07 – 14 | 394 (мм) |
308 1, 6 16V CC 4/09 – 14 | 363 (мм) |
308 1, 6 THP CC 4/09 – 14 | 372 (мм) |
308 1, 6 Hdi 9/07 – 13 | 394 (мм) |
308 1, 6 Hdi SW 9/07 – 14 | 394 (мм) |
308 1, 6 Hdi CC 4/09 – 14 | 372 (мм) |
308 2, 0 BioFlex 9/07 – 13 | 372 (мм) |
308 2, 0 BioFlex SW 9/07 – 14 | 372 (мм) |
308 2, 0 Hdi 9/07 – 13 | 395 (мм) |
308 2, 0 Hdi SW 9/07 – 14 | 395 (мм) |
308 2, 0 Hdi CC 4/09 – 14 | 373 (мм) |
308 1, 2 VTi 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 2 VTi, with sunroof 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 110 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 110 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 110 SW 3/14 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 110 SW 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 130 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 130 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 130 SW 3/14 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 2 THP 130 SW 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 GT 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 GT SW 3/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 GTi 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi, with sunroof 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi, with sunroof 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi SW 3/14 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 6 VTi SW 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 THP 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 6 THP 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 THP, with sunroof 9/13 – 7/14 | n/a (мм) |
308 1, 6 THP, with sunroof 7/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 THP SW 3/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 HDi 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 HDi, with sunroof 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 HDi SW 3/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 115 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 115, with sunroof 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 115 SW 3/14 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 120 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 120, with sunroof 9/13 – | n/a (мм) |
308 1, 6 BlueHDi 120 SW 3/14 – | n/a (мм) |
309 1, 1 86 – 93 | 360 (мм) |
309 1, 3 86 – 93 | 360 (мм) |
309 1, 4 86 – 93 | 360 (мм) |
309 1, 5 86 – 93 | 360 (мм) |
309 1, 6 86 – 93 | 360 (мм) |
309 1, 6 Gti 86 – 93 | 308 (мм) |
309 1, 9 Gti 86 – 93 | 308 (мм) |
309 1, 9 Diesel 86 – 93 | 386 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Man 5 speed GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Man 5 speed, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Man 6 speed GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Man 6 speed, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Aut GP 2/07 – 12 | 335 (мм) |
4007 2, 2 Hdi, Aut, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 335 (мм) |
4007 2, 4 16V, Man 5 speed GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 4 16V, Man 5 speed, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 4 16V, Man 6 speed GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 4 16V, Man 6 speed, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 331 (мм) |
4007 2, 4 16V, Aut GP 2/07 – 12 | 335 (мм) |
4007 2, 4 16V, Aut, EXTRA HEAVY DUTY REAR GP 2/07 – 12 | 335 (мм) |
4008 1, 6 5/12 – | 329 (мм) |
4008 1, 6 HDi 5/12 – | 335 (мм) |
4008 1, 6 HDi 4×4 5/12 – | 340 (мм) |
4008 1, 8 HDi 5/12 – | 340 (мм) |
4008 1, 8 HDi 4×4 5/12 – | 340 (мм) |
405 1, 6 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 6 Break 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 8 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 8 Break 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 9 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 9 Break 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 9 D 87 – 95 | 433 (мм) |
405 1, 9 D Break 87 – 95 | 433 (мм) |
405 2, 0 87 – 95 | 433 (мм) |
405 2, 0 Break 87 – 95 | 433 (мм) |
406 1, 8 8B 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 1, 8 Break 8E/F 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 1, 9 TD 8B 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 1, 9 TD Break 8E/F 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 2, 0 8B 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 2, 0 Break 8E/F 96 – 5/04 | 475 (мм) |
406 2, 0 16V Coupe 8C 97 – 5/04 | 453 (мм) |
406 2, 0 Turbo 8B 96 – 11/97 | 440 (мм) |
406 2, 0 Turbo 8B 11/97 – 5/04 | 489 (мм) |
406 2, 0 Turbo Break 8B 96 – 11/97 | 440 (мм) |
406 2, 0 Turbo Break 8B 11/97 – 5/04 | 489 (мм) |
406 2, 0 Hdi 8B 96 – 5/04 | 460 (мм) |
406 2, 0 Hdi Break 8E/F 96 – 5/04 | 460 (мм) |
406 2, 1 TD 8B 96 – 5/04 | 460 (мм) |
406 2, 1 TD Break 8E/F 96 – 5/04 | 460 (мм) |
406 2, 2 8B 96 – 5/04 | 440 (мм) |
406 2, 2 Break 8E/F 96 – 5/04 | 440 (мм) |
406 2, 2 Hdi 8B 96 – 5/04 | 494 (мм) |
406 2, 2 Hdi Break 8E/F 96 – 5/04 | 494 (мм) |
406 2, 2 Hdi Coupe 8B 96 – 5/04 | 494 (мм) |
406 3, 0 V6 8B 96 – 12/99 | 475 (мм) |
406 3, 0 V6 8B 1/00 – 5/04 | 460 (мм) |
406 3, 0 V6 Coupe 8C 97 – 5/04 | 440 (мм) |
406 3, 0 V6 24V 8B 96 – 12/99 | 475 (мм) |
406 3, 0 V6 24V 8B 1/00 – 5/04 | 460 (мм) |
406 3, 0 V6 24V Coupe 8C 97 – 5/04 | 440 (мм) |
407 1, 6 Hdi 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 1, 6 Hdi SW 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 1, 8 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 1, 8 SW 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 2, 0 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 2, 0 SW 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 2, 0 16V 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 2, 0 16V SW 5/04 – 10 | 374 (мм) |
407 2, 0 Hdi, Man 5/04 – 10 | 366 (мм) |
407 2, 0 Hdi, Aut 5/04 – 10 | 380 (мм) |
407 2, 0 Hdi. Man SW 5/04 – 10 | 366 (мм) |
407 2, 0 Hdi, Aut SW 5/04 – 10 | 380 (мм) |
407 2, 0 Hdi Coupe 10/05 – 10 | 366 (мм) |
407 2, 2 5/04 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 SW 5/04 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 Coupe 10/05 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 16V 5/04 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 16V SW 5/04 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 16V Coupe 10/05 – 10 | 356 (мм) |
407 2, 2 Hdi 5/04 – 10 | 380 (мм) |
407 2, 2 Hdi SW 5/04 – 10 | 380 (мм) |
407 3, 0 5/04 – 10 | 380 (мм) |
407 3, 0 SW 5/04 – 10 | 380 (мм) |
5008 1, 6 16V 9/09 – | 410 (мм) |
5008 1, 6 16V 9/09 – | 410 (мм) |
5008 1, 6 16V, with AC 9/09 – | 423 (мм) |
5008 1, 6 16V, with AC 9/09 – | 423 (мм) |
5008 1, 6 16V Turbo 9/09 – | 401 (мм) |
5008 1, 6 16V Turbo 9/09 – | 401 (мм) |
5008 1, 6 Hdi 9/09 – | 401 (мм) |
5008 1, 6 Hdi 9/09 – | 401 (мм) |
5008 1, 6 Hdi, with AC 9/09 – | 410 (мм) |
5008 1, 6 Hdi, with AC 9/09 – | 410 (мм) |
5008 2, 0 Hdi 9/09 – | 395 (мм) |
5008 2, 0 Hdi 9/09 – | 395 (мм) |
5008 2, 0 Hdi, with AC 9/09 – | 395 (мм) |
5008 2, 0 Hdi, with AC 9/09 – | 395 (мм) |
508 1, 6 THP, Man 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 THP, Aut 11/10 – | 431 (мм) |
508 1, 6 THP SW, Man 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 THP SW, Aut 11/10 – | 431 (мм) |
508 1, 6 VTi 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 VTi SW 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 HDi, w/o start-stop function 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 HDi, with start-stop function 11/10 – | 431 (мм) |
508 1, 6 HDi SW, w/o start-stop function 11/10 – | 420 (мм) |
508 1, 6 HDi SW, with start-stop function 11/10 – | 431 (мм) |
508 2, 0 HDi 138 11/10 – | 400 (мм) |
508 2, 0 HDi 138 SW 11/10 – | 400 (мм) |
508 2, 0 HDi 150 11/10 – | 415 (мм) |
508 2, 0 HDi 150 SW 11/10 – | 415 (мм) |
508 2, 0 HDi 180 11/10 – | 363 (мм) |
508 2, 0 HDi 180 SW 11/10 – | 363 (мм) |
508 2, 0 HDi SW RXH 11/10 – | 421 (мм) |
508 2, 0 HDi SW RXH Hybrid4 11/10 – | 421 (мм) |
508 2, 2 HDi 11/10 – | 363 (мм) |
508 2, 2 HDi SW 11/10 – | 363 (мм) |
605 Sli 2, 0 6B 90 – 10/94 | 476 (мм) |
605 Sri 2, 0 6B 90 – 10/94 | 476 (мм) |
607 2, 0 Hdi 00 – 12/03 | 419 (мм) |
607 2, 0 Hdi 1/04 – 10 | 372 (мм) |
607 2, 2 16V 00 – 12/03 | 419 (мм) |
607 2, 2 16V 1/04 – 10 | 372 (мм) |
607 2, 2 Hdi 00 – 12/03 | 419 (мм) |
607 2, 2 Hdi 1/04 – 10 | 362 (мм) |
607 2, 7 Hdi 1/04 – 10 | 401 (мм) |
607 3, 0 V6 00 – 12/03 | 419 (мм) |
607 3, 0 V6 1/04 – 10 | 362 (мм) |
806 2, 0 95 – 02 | 428 (мм) |
806 1, 9 TD 95 – 02 | 428 (мм) |
806 2, 0 Hdi 95 – 02 | 450 (мм) |
806 2, 1 TD 95 – 02 | 450 (мм) |
807 2, 0 6/02 – 10 | 436 (мм) |
807 2, 0 16V 6/02 – 10 | 436 (мм) |
807 2, 0 Hdi 6/02 – 10 | 452 (мм) |
807 2, 2 6/02 – 10 | 436 (мм) |
807 2, 2 Hdi 6/02 – 10 | 460 (мм) |
Bipper Van 1, 3 HDI AA 2/08 – | 363 (мм) |
Bipper Van 1, 4 AA 2/08 – | 363 (мм) |
Bipper Van 1, 4 HDi AA 2/08 – | 363 (мм) |
Bipper Tepee 1, 3 HDI AA 1/09 – | 403 (мм) |
Bipper Tepee 1, 4 AA 08 – 12/08 | 395 (мм) |
Bipper Tepee 1, 4 AA 1/09 – | 395 (мм) |
Bipper Tepee 1, 4 HDi AA 08 – 12/08 | 403 (мм) |
