Размеры поршней Audi A3 Sportback
Ниже представлены данные по параметрам поршней для 155 модификаций авто разных годов выпуска.
Основные параметры поршня: |
К параметрам поршня относятся более 15 размеров, основные из них следующие: • Диаметр: номинальный диаметр поршня; • Высота: высота поршня; • Компрессионная высота; • Высота канавки: высота канавки под 1-е и 2-е кольцо; • Высота канавки под маслосъемное кольцо; • Зазор в цилиндре: допустимый зазор между цилиндром и кольцом поршня; • Диаметр поршневого пальца; • Высота колец; |
Примечание: |
При износе поршня возможно увеличение зазора между юбкой и цилиндром, стирание верхней поршневой канавки, задир юбки, появление трещин и разрушение перегородок между кольцами. Важно: параметры и размеры изделия разных производителей могут незначительно отличаться. |
Поршни – полный чертеж
Общие параметры поршней Audi A3 Sportback
Общий вид Общий вид поршней |
Ход поршня min Ход поршня min Минимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Audi model. Данные представлены в (мм). |
Ход поршня max Ход поршня max Максимальное значение параметра Ход поршня для всех модификаций Audi model. Данные представлены в (мм). |
Модификаций Общее количество всех модификаций Audi A3 Sportback представленных в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) |
75 (мм) | 95. 9 (мм) | 155 |
Параметры поршней Audi A3 Sportback
Параметр Параметр поршней Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска |
Значение Значение поршней Данные представлены для авто различных модификаций и годов выпуска |
---|---|
RS3 quattro →12. 2012 CEPA B | |
Марка двигателя | CEPA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10 |
Толкатель | H12x34. 5 |
S3 quattro →03. 2013 BHZ B | |
Марка двигателя | BHZ |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 8×1 |
Толкатель | H12x34. 5 |
S3 quattro →03. 2013 CDLA B | |
Марка двигателя | CDLA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 8 |
Толкатель | H12x34. 5 |
S3 quattro →03. 2013 CDLC B | |
Марка двигателя | CDLC |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | x |
1. 4 TFSI →03. 2013 CAXC B | |
Марка двигателя | CAXC |
Диаметр цилиндра | 76. 5 (мм) |
Ход поршня | 75. 6 (мм) |
Степень сжатия | 10 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
Высота головки поршня | 29. 2 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 6 |
Общая длина поршня | 50. 21 |
1. 4 TFSI →03. 2013 CMSA B | |
Марка двигателя | CMSA |
Диаметр цилиндра | 76. 5 (мм) |
Ход поршня | 75. 6 (мм) |
Степень сжатия | 10×1 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
Высота головки поршня | 29. 2 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 6 |
Общая длина поршня | 50. 21 |
1. 6 FSI 09. 2004→09. 2007 BLP B | |
Марка двигателя | BLP |
Диаметр цилиндра | 76. 5 (мм) |
Ход поршня | 86. 9 (мм) |
Степень сжатия | 12 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
1. 6 FSI →09. 2007 BLF B | |
Марка двигателя | BLF |
Диаметр цилиндра | 76. 5 (мм) |
Ход поршня | 86. 9 (мм) |
Степень сжатия | 12×1 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
1. 6 TDI →03. 2013 CAYC D | |
Марка двигателя | CAYC |
Диаметр цилиндра | 79. 5 (мм) |
Ход поршня | 80. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 3 |
Глубина полости камеры сгорания | -10. 7 |
Общая длина поршня | 67. 8 |
Высота головки поршня | 45. 05 |
Глубина полости камеры сгорания | -10. 7 |
Общая длина поршня | 67. 55 |
1. 8 TFSI →03. 2013 BYT B | |
Марка двигателя | BYT |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 2 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6×1 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
1. 8 TFSI →03. 2013 BZB B | |
Марка двигателя | BZB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 2 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 8×34. 8 |
Высота головки поршня | 28. 92 |
Глубина полости камеры сгорания | -1. 98 |
Общая длина поршня | 49. 92 |
Высота головки поршня | 28. 67 |
Глубина полости камеры сгорания | -1. 98 |
Общая длина поршня | 49. 67 |
1. 8 TFSI →03. 2013 CDAA B | |
Марка двигателя | CDAA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 1 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
1. 8 TFSI quattro →03. 2013 CDAA B | |
Марка двигателя | CDAA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 1 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
1. 9 TDI 09. 2004→05. 2010 BKC D | |
Марка двигателя | BKC |
Диаметр цилиндра | 79. 5 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 19 |
Толкатель | H35x26x26 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
1. 9 TDI →05. 2010 BLS D | |
Марка двигателя | BLS |
Диаметр цилиндра | 79. 5 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 19×1 |
Толкатель | H35x26x26 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
1. 9 TDI →05. 2010 BXE D | |
Марка двигателя | BXE |
Диаметр цилиндра | 79. 5 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 19 |
Толкатель | H35x26x26 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 34 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 69. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 2 |
Общая длина поршня | 69. 55 |
2. 0 FSI 09. 2004→06. 2008 BLX B | |
Марка двигателя | BLX |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI 09. 2004→06. 2008 BLY B | |
Марка двигателя | BLY |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI →06. 2008 AXW B | |
Марка двигателя | AXW |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI →06. 2008 BLR B | |
Марка двигателя | BLR |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI →06. 2008 BMB B | |
Марка двигателя | BMB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI →06. 2008 BVY B | |
Марка двигателя | BVY |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 FSI →06. 2008 BVZ B | |
Марка двигателя | BVZ |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 11. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TDI →06. 2008 BMM D | |
Марка двигателя | BMM |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Толкатель | H35x26x26 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
2. 0 TDI →06. 2008 BUY D | |
Марка двигателя | BUY |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 AZV D | |
Марка двигателя | AZV |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 BMN D | |
Марка двигателя | BMN |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 CBAA D | |
Марка двигателя | CBAA |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5×1 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 CBBB D | |
Марка двигателя | CBBB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 CFFA D | |
Марка двигателя | CFFA |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | x |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI →03. 2013 CFGB D | |
Марка двигателя | CFGB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI quattro →06. 2008 BMM D | |
Марка двигателя | BMM |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Толкатель | H35x26x26 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 5 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
2. 0 TDI quattro →03. 2013 BMN D | |
Марка двигателя | BMN |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI quattro →03. 2013 CBBB D | |
Марка двигателя | CBBB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI quattro →03. 2013 CFGB D | |
Марка двигателя | CFGB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V 09. 2004→03. 2013 BKD D | |
Марка двигателя | BKD |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V →03. 2013 CBAB D | |
Марка двигателя | CBAB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V →03. 2013 CFFB D | |
Марка двигателя | CFFB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V →03. 2013 CLJA D | |
Марка двигателя | CLJA |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V quattro →03. 2013 BKD D | |
Марка двигателя | BKD |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 18 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -18 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -17. 8 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V quattro →03. 2013 CBAB D | |
Марка двигателя | CBAB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 7 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI 16V quattro →03. 2013 CFFB D | |
Марка двигателя | CFFB |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 5 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -13. 1 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TFSI 09. 2004→03. 2013 AXX B | |
Марка двигателя | AXX |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI →03. 2013 BPY B | |
Марка двигателя | BPY |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI →03. 2013 BWA B | |
Марка двигателя | BWA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI →03. 2013 CAWB B | |
Марка двигателя | CAWB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
2. 0 TFSI →03. 2013 CBFA B | |
Марка двигателя | CBFA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
2. 0 TFSI →03. 2013 CCTA B | |
Марка двигателя | CCTA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
2. 0 TFSI →03. 2013 CCZA B | |
Марка двигателя | CCZA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
2. 0 TFSI quattro 09. 2004→03. 2013 AXX B | |
Марка двигателя | AXX |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI quattro →03. 2013 BPY B | |
Марка двигателя | BPY |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI quattro →03. 2013 BWA B | |
Марка двигателя | BWA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
2. 0 TFSI quattro →03. 2013 CCTA B | |
Марка двигателя | CCTA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
2. 0 TFSI quattro →03. 2013 CCZA B | |
Марка двигателя | CCZA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
Высота головки поршня | 29. 6 |
Глубина полости камеры сгорания | -6. 2 |
Общая длина поршня | 50. 1 |
3. 2 V6 quattro 09. 2004→05. 2009 BMJ B | |
Марка двигателя | BMJ |
Диаметр цилиндра | 84 (мм) |
Ход поршня | 95. 9 (мм) |
Степень сжатия | 11. 3×1 |
3. 2 V6 quattro →05. 2009 BDB B | |
Марка двигателя | BDB |
Диаметр цилиндра | 84 (мм) |
Ход поршня | 95. 9 (мм) |
Степень сжатия | 11. 3×1 |
3. 2 V6 quattro →05. 2009 BUB B | |
Марка двигателя | BUB |
Диаметр цилиндра | 84 (мм) |
Ход поршня | 95. 9 (мм) |
Степень сжатия | 11. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
S3 quattro CJXB B | |
Марка двигателя | CJXB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | x |
S3 quattro CJXC B | |
Марка двигателя | CJXC |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 3 |
Толкатель | H12x34. 5 |
S3 quattro CJXF B | |
Марка двигателя | CJXF |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 92. 8 (мм) |
Степень сжатия | 9. 3 |
1. 2 TFSI CJZA B | |
Марка двигателя | CJZA |
Диаметр цилиндра | 71 (мм) |
Ход поршня | 75. 6 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
1. 2 TFSI CYVB B | |
Марка двигателя | CYVB |
Диаметр цилиндра | 71 (мм) |
Ход поршня | 75. 6 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
1. 4 TFSI CMBA B | |
Марка двигателя | CMBA |
Диаметр цилиндра | 74. 5 (мм) |
Ход поршня | 80 (мм) |
Степень сжатия | x |
1. 4 TFSI CPTA B | |
Марка двигателя | CPTA |
Диаметр цилиндра | 74. 5 (мм) |
Ход поршня | 80 (мм) |
Степень сжатия | 10. 5 |
1. 4 TFSI CXSA B | |
Марка двигателя | CXSA |
Диаметр цилиндра | 74. 5 (мм) |
Ход поршня | 80 (мм) |
Степень сжатия | x |
1. 6 TDI CLHA D | |
Марка двигателя | CLHA |
Диаметр цилиндра | 79. 5 (мм) |
Ход поршня | 80. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16 |
Толкатель | H12x32. 5 |
1. 8 TFSI CJSA B | |
Марка двигателя | CJSA |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 2 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
1. 8 TFSI CJSB B | |
Марка двигателя | CJSB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 1 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
1. 8 TFSI quattro CJSB B | |
Марка двигателя | CJSB |
Диаметр цилиндра | 82. 5 (мм) |
Ход поршня | 84. 1 (мм) |
Степень сжатия | 9. 6 |
Толкатель | H12x34. 5 |
Высота головки поршня | 29. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -4. 75 |
Общая длина поршня | 55. 98 |
2. 0 TDI CRBC D | |
Марка двигателя | CRBC |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 2 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 85 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 85 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI CRFA D | |
Марка двигателя | CRFA |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
Степень сжатия | 16. 2 |
Толкатель | H12x32. 5 |
Высота головки поршня | 45. 8 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 85 |
Общая длина поршня | 68. 8 |
Высота головки поршня | 45. 55 |
Глубина полости камеры сгорания | -12. 85 |
Общая длина поршня | 68. 55 |
2. 0 TDI CRFC D | |
Марка двигателя | CRFC |
Диаметр цилиндра | 81 (мм) |
Ход поршня | 95. 5 (мм) |
