Размеры прута

Стальной круглый прокатный прут используется как заготовка для создания многих деталей (болтов, шпонок), для декоративных изделий из метала, а также для создания и армирования оградительных конструкций.

Основным нормативным документом, определяющим размеры прута, является ГОСТ 2590-2006.

Стандартные размеры прута:
Длина стального прута варьируется от 1 (м) до 12 (м), однако при согласовании с потребителем изготавливаемая длина может быть увеличена до 13 (м).
В соответствии с ГОСТ 2590-2006 (Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый) параметрами, которые определяют размер прута являются следующие:
• диаметр (d): от 5. 0 (мм) до 270. 0 (мм);
• площадь поперечного сечения (S): от 0. 196 (см2) до 572. 555 (см2);
Справочная информация:
Прокат диаметром до 9 (мм) изготовляют в мотках, свыше 9 (мм) – в прутках.
Стальной прут имеет несколько классов точности прокатки (АО1 – особо высокая точность, А1-А3 – высокая точность, Б1 – повышенная, В1-В5 – обычная) и 4 класса кривизны (I, II, III, IV).
При маркировке изделия учитывается класс точности, класс кривизны и диаметр прута.
Например: прут диаметром 12 (мм) обычного класса точности с вторым классом кривизны будет маркирован как В1-II-12-ГОСТ2590-2006.

Общие характеристики прута

Общий вид

Общие характеристики прута

d (мм)

Диаметр прута в (мм)

S (см2)

Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг)

Масса 1 (м) длины проката в (кг)

Размеры прута

(Прут)

от 5. 0 (мм) до 270. 0 (мм) от 0. 196 (см2) до 572. 555 (см2) от 0. 154 (кг) до 449. 456 (кг)

Основные размеры прутов

d (мм)

Диаметр прута в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по диаметру при обычной точности прокатки в (мм)

S (см2)

Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг)

Масса 1 (м) длины проката в (кг)

5.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 196 0. 154
5.5 от +0. 3 до 0. 5 0. 238 0. 187
6.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 283 0. 222
6.3 от +0. 3 до 0. 5 0. 312 0. 245
6.5 от +0. 3 до 0. 5 0. 332 0. 261
7.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 385 0. 302
8.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 503 0. 395
9.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 636 0. 499
10.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 785 0. 617
11.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 950 0. 746
12.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 131 0. 888
13.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 327 1. 042
14.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 539 1. 208
15.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 767 1. 387
16.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 011 1. 578
17.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 270 1. 782
18.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 545 1. 998
19.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 835 2. 226
20.0 от +0. 4 до 0. 5 3. 142 2. 466
21.0 от +0. 4 до 0. 5 3. 464 2. 719
22.0 от +0. 4 до 0. 5 3. 801 2. 984
23.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 155 3. 262
24.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 524 3. 551
25.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 909 3. 853
26.0 от +0. 3 до 0. 7 5. 309 4. 168
27.0 от +0. 3 до 0. 7 5. 726 4. 495
28.0 от +0. 3 до 0. 7 6. 158 4. 834
29.0 от +0. 3 до 0. 7 6. 605 5. 185
30.0 от +0. 3 до 0. 7 7. 069 5. 549
31.0 от +0. 4 до 0. 7 7. 548 5. 925
32.0 от +0. 4 до 0. 7 8. 043 6. 313
33.0 от +0. 4 до 0. 7 8. 553 6. 714
34.0 от +0. 4 до 0. 7 9. 079 7. 127
35.0 от +0. 4 до 0. 7 9. 621 7. 553
36.0 от +0. 4 до 0. 7 10. 179 7. 990
37.0 от +0. 4 до 0. 7 10. 752 8. 440
38.0 от +0. 4 до 0. 7 11. 341 8. 903
39.0 от +0. 4 до 0. 7 11. 946 9. 378
40.0 от +0. 4 до 0. 7 12. 566 9. 865
41.0 от +0. 4 до 0. 7 13. 203 10. 364
42.0 от +0. 4 до 0. 7 13. 854 10. 876
43.0 от +0. 4 до 0. 7 14. 522 11. 400
44.0 от +0. 4 до 0. 7 15. 205 11. 936
45.0 от +0. 4 до 0. 7 15. 904 12. 485
46.0 от +0. 4 до 0. 7 16. 619 13. 046
47.0 от +0. 4 до 0. 7 17. 349 13. 619
48.0 от +0. 4 до 0. 7 18. 096 14. 205
50.0 от +0. 4 до 1. 0 19. 635 15. 413
52.0 от +0. 4 до 1. 0 21. 237 16. 671
53.0 от +0. 4 до 1. 0 22. 062 17. 319
54.0 от +0. 4 до 1. 0 22. 902 17. 978
55.0 от +0. 4 до 1. 0 23. 758 18. 650
56.0 от +0. 4 до 1. 0 24. 630 19. 335
58.0 от +0. 4 до 1. 0 26. 421 20. 740
60.0 от +0. 5 до 1. 1 28. 274 22. 195
62.0 от +0. 5 до 1. 1 30. 191 23. 700
63.0 от +0. 5 до 1. 1 31. 173 24. 470
65.0 от +0. 5 до 1. 1 33. 183 26. 049
67.0 от +0. 5 до 1. 1 35. 257 27. 676
68.0 от +0. 5 до 1. 1 36. 317 28. 509
70.0 от +0. 5 до 1. 1 38. 485 30. 210
72.0 от +0. 5 до 1. 1 40. 715 31. 961
73.0 от +0. 5 до 1. 1 41. 854 32. 855
75.0 от +0. 5 до 1. 1 44. 179 34. 680
78.0 от +0. 5 до 1. 1 47. 784 37. 510
80.0 от +0. 5 до 1. 3 50. 266 39. 458
82.0 от +0. 5 до 1. 3 52. 810 41. 456
85.0 от +0. 5 до 1. 3 56. 745 44. 545
87.0 от +0. 5 до 1. 3 59. 447 46. 666
90.0 от +0. 5 до 1. 3 63. 617 49. 940
92.0 от +0. 5 до 1. 3 66. 476 52. 184
95.0 от +0. 5 до 1. 3 70. 882 55. 643
97.0 от +0. 5 до 1. 3 73. 898 58. 010
100.0 от +0. 6 до 1. 7 78. 540 61. 654
105.0 от +0. 6 до 1. 7 86. 590 67. 973
110.0 от +0. 6 до 1. 7 95. 033 74. 601
115.0 от +0. 6 до 1. 7 103. 869 81. 537
120.0 от +0. 8 до 2. 0 113. 097 88. 781
125.0 от +0. 8 до 2. 0 122. 719 96. 334
130.0 от +0. 8 до 2. 0 132. 732 104. 195
135.0 от +0. 8 до 2. 0 143. 139 112. 364
140.0 от +0. 8 до 2. 0 153. 938 120. 841
145.0 от +0. 8 до 2. 0 165. 130 129. 627
150.0 от +0. 8 до 2. 0 176. 715 138. 721
155.0 от +0. 8 до 2. 0 188. 692 148. 123
160.0 от +0. 9 до 2. 5 201. 062 157. 834
165.0 от +0. 9 до 2. 5 213. 825 167. 852
170.0 от +0. 9 до 2. 5 226. 980 178. 179
175.0 от +0. 9 до 2. 5 240. 528 188. 815
180.0 от +0. 9 до 2. 5 254. 469 199. 758
185.0 от +0. 9 до 2. 5 268. 803 211. 010
190.0 от +0. 9 до 2. 5 283. 529 222. 570
195.0 от +0. 9 до 2. 5 298. 648 234. 438
200.0 от +0. 9 до 2. 5 314. 159 246. 615
210.0 от +1. 2 до 3. 0 346. 361 271. 893
220.0 от +1. 2 до 3. 0 380. 133 298. 404
230.0 от +1. 2 до 3. 0 415. 476 326. 148
240.0 от +1. 2 до 3. 0 452. 389 355. 126
250.0 от +1. 2 до 3. 0 490. 874 385. 336
260.0 от +2. 0 до 4. 0 530. 929 416. 779
270.0 от +2. 0 до 4. 0 572. 555 449. 456

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com