Размеры медной проволоки

Медная проволока круглого сечения применяется для изготовления проводов, Кабелей, шнуров и других электротехнических целей.

Размеры медной проволоки устанавливаются следующими нормативными документами – ГОСТ 2112-79 и ТУ 16-705. 492-2005 (Проволока медная круглая электротехническая. Технические условия).

Общие сведенья:
Для изготовления проволоки должна применяться катанка медная поТУ 6-705 491-2001 классов А и Б.
Медная проволока классифицируется на 3 основных марки: ММ – мягкая, МТ – твёрдая, МС – для прокладки линий связи по воздуху.
Согласно нормативным актам, основным параметром, определяющим размер стальной проволоки является:
• диаметр (d): от 0. 020 (мм) до 16. 00 (мм);
Проволока диаметром до 0. 580 (мм) включительно должна быть намотана на катушки, а диаметром свыше 0. 580 (мм) – на катушки, барабаны или, по согласованию с потребителем, в бухты и контейнеры внутренним диаметром 350-700 (мм).
Как правило, масса катушки и барабана составляет 0. 03-70 (кг), масса бухты и контейнера – 20. 0-70. 0 (кг).
Маркировка медной проволоки включает в себя ее основные параметры.
Например: Проволока ММ-1. 0 ТУ 16-705. 492-2005 расшифровывается как медная мягкая проволока диаметром 1. 0 (мм).

Общие характеристики медной проволоки

Общий вид

Общие характеристики медной проволоки

d (мм)

Номинальный диаметр проволоки в (мм)

d1 (мм)

Внутренний диаметр бухты проволоки в (мм)

m (кг)

Масса проволоки в (кг)

Размеры медной проволоки

(Медная проволока)

от 0. 020 (мм) до 16. 00 (мм) от 350 (мм) до 700 (мм) от 0. 03 (кг) до 70. 00 (кг)

Основные параметры медной проволоки

d (мм)

Номинальный диаметр проволоки в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по диаметру проволоки в (мм)

m (кг)

Масса катушки проволоки в (кг)

m (кг)

Масса бухты проволоки в (кг)

d1 (мм)

Внутренний диаметр бухты проволоки в (мм)

0.020 ±0. 002 0. 03 x от 350 до 700
0.025 ±0. 002 0. 03 x от 350 до 700
0.030 ±0. 002 0. 10 x от 350 до 700
0.040 ±0. 002 0. 20 x от 350 до 700
0.050 ±0. 002 0. 50 x от 350 до 700
0.060 ±0. 003 0. 60 x от 350 до 700
0.071 ±0. 003 0. 80 x от 350 до 700
0.080 ±0. 003 1. 20 x от 350 до 700
0.090 ±0. 003 1. 20 x от 350 до 700
0.100 ±0. 003 2. 00 x от 350 до 700
0.120 ±0. 003 2. 00 x от 350 до 700
0.125 ±0. 003 2. 00 x от 350 до 700
0.130 ±0. 003 2. 00 x от 350 до 700
0.140 ±0. 003 2. 00 x от 350 до 700
0.150 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.160 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.170 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.180 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.190 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.200 ±0. 003 5. 00 x от 350 до 700
0.210 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.224 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.230 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.250 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.260 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.265 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.280 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.300 ±0. 005 6. 00 x от 350 до 700
0.315 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.320 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.335 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.355 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.370 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.380 ±0. 007 6. 00 x от 350 до 700
0.400 ±0. 007 10. 00 x от 350 до 700
0.425 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.450 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.475 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.490 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.500 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.530 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.560 ±0. 010 10. 00 x от 350 до 700
0.580 ±0. 010 10. 00 20. 0 от 350 до 700
0.600 ±0. 010 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.630 ±0. 010 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.640 ±0. 010 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.670 ±0. 010 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.680 ±0. 010 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.710 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.750 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.800 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.850 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.900 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.950 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
0.970 ±0. 015 15. 00 20. 0 от 350 до 700
1.00 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.10 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.13 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.20 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.30 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.40 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.50 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.60 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.70 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
1.80 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.00 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.12 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.25 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.36 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.50 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.65 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.76 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.80 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
2.95 ±0. 02 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.00 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.15 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.20 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.30 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.45 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.55 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.66 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
3.80 ±0. 03 40. 00 40. 0 от 350 до 700
4.00 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.10 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.15 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.25 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.50 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.75 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
4.80 ±0. 04 60. 00 60. 0 от 350 до 700
5.00 ±0. 05 60. 00 60. 0 от 350 до 700
5.20 ±0. 05 60. 00 60. 0 от 350 до 700
5.65 ±0. 05 60. 00 60. 0 от 350 до 700
6.00 ±0. 05 60. 00 60. 0 от 350 до 700
6.60 ±0. 05 60. 00 60. 0 от 350 до 700
8.00 ±0. 06 60. 00 60. 0 от 350 до 700
9.42 ±0. 06 60. 00 60. 0 от 350 до 700
10.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
11.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
12.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
12.35 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
13.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
13.80 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
14.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
15.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
15.30 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700
16.00 ±0. 06 70. 00 70. 0 от 350 до 700

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com