Размеры стальной полосы

Стальная полоса часто используется в машиностроении как заготовка для деталей, либо в сварных конструкциях.

Изготавливается стальная полоса в соответствии с ГОСТ 103-76.

Основные параметры стальной полосы:
Зачастую прокатная полоса изготавливается из углеродистой конструкционной стали (ст10, ст20, ст35, ст45 и ст40Х), низколегированной и легированной стали (ст09Г2, ст09Г2С, ст09Г2Д, ст10хснд, ст30хгса), рядовой углеродистой стали (ст0, ст1, ст2, ст3) с повышенным (Б) и обычным (В) классами точности и 4 классами кривизны.
Полосы производят длиной от 3 (м) до 10 (м) – из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой; от 2 (м) до 6 (м) – из углеродистой качественной и легированной стали.
По ГОСТ 103-76 (Полоса стальная горячекатаная) главными параметрами, определяющими размер полосы являются:
• ширина полосы (b): от 11 (мм) до 200 (мм);
• толщина полосы (a): от 4 (мм) до 60 (мм);
Масса 1 (м) полосы варьируется от 0. 38 (кг) до 94. 20 (кг).
Дополнительные сведенья:
При маркировке стальной полосы вначале указывают класс точности, затем класс кривизны, толщину и ширину полосы, тип материала.
Например: полоса повышенного класса точности, второго класса кривизны толщиной 6 (мм) и шириной 24 (мм) из стали 09Г2С будет промаркирована как Б-2 6х24 09Г2С ГОСТ 103-76.

Общие характеристики стальной полосы

Общий вид

Общие характеристики стальной полосы

b (мм)

Ширина полосы в (мм)

a (мм)

Толщина полосы в (мм)

m (кг)

Масса 1 м длины проката в (кг)

Размеры стальной полосы

(Полоса стальная)

от 11 (мм) до 200 (мм) от 4 (мм) до 60 (мм) от 0. 38 (кг) до 94. 20 (кг)

Основные размеры стальной полосы

b (мм)

Ширина полосы в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по ширине полосы нормальной точности изготовления в (мм)

a (мм)

Толщина полосы в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по толщине полосы нормальной точности изготовления в (мм)

m (кг)

Масса 1 м длины проката в (кг)

11 от +0. 5 до 1. 0 5 от +0. 3 до 0. 5 0. 43
12 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 8 от +0. 3 до 0. 5 от 0. 38 до 0. 75
14 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 8 от +0. 3 до 0. 5 от 0. 44 до 0. 88
16 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 12 от +0. 3 до 0. 5 от 0. 50 до 1. 51
18 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 12 от +0. 3 до 0. 5 от 0. 56 до 1. 70
20 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 16 от +0. 3 до 0. 5 от 0. 63 до 2. 51
22 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 18 от +0. 3 до 0. 8 от 0. 69 до 3. 11
25 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 20 от +0. 3 до 0. 8 от 0. 78 до 3. 92
28 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 22 от +0. 3 до 0. 8 от 0. 88 до 4. 84
30 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 22 от +0. 3 до 0. 8 от 0. 94 до 5. 18
32 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 25 от +0. 3 до 0. 8 от 1. 0 до 6. 28
36 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 25 от +0. 3 до 0. 8 от 1. 13 до 7. 06
40 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 32 от +0. 3 до 1. 2 от 1. 26 до 10. 05
45 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 32 от +0. 3 до 1. 2 от 1. 41 до 12. 72
50 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 40 от +0. 3 до 1. 6 от 1. 57 до 15. 70
55 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 40 от +0. 3 до 1. 6 от 1. 73 до 17. 27
60 от +0. 5 до 1. 0 от 4 до 45 от +0. 3 до 2. 0 от 1. 88 до 21. 20
63 от +0. 5 до 1. 3 от 4 до 50 от +0. 3 до 2. 0 от 1. 98 до 24. 73
65 от +0. 5 до 1. 3 от 4 до 50 от +0. 3 до 2. 0 от 2. 04 до 25. 51
70 от +0. 5 до 1. 4 от 4 до 45 от +0. 3 до 2. 0 от 2. 20 до 24. 73
75 от +0. 5 до 1. 4 от 4 до 45 от +0. 3 до 2. 0 от 2. 36 до 26. 49
80 от +0. 7 до 1. 6 от 4 до 56 от +0. 3 до 2. 4 от 2. 51 до 35. 17
85 от +0. 7 до 1. 6 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 2. 67 до 40. 04
90 от +0. 9 до 1. 8 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 2. 83 до 42. 39
95 от +0. 9 до 1. 8 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 2. 98 до 44. 74
100 от +1. 0 до 2. 0 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 3. 14 до 47. 10
105 от +1. 0 до 2. 0 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 3. 30 до 49. 46
110 от +1. 0 до 2. 2 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 3. 45 до 51. 81
120 от +1. 1 до 2. 4 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 3. 77 до 56. 52
125 от +1. 1 до 2. 4 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 3. 92 до 58. 88
130 от +1. 2 до 2. 8 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 4. 08 до 61. 23
140 от +1. 2 до 2. 8 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 4. 40 до 65. 94
150 от +1. 2 до 2. 8 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 4. 71 до 70. 65
160 от +1. 4 до 3. 2 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 5. 02 до 75. 36
170 от +1. 4 до 3. 2 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 5. 34 до 80. 07
180 от +1. 4 до 3. 2 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 5. 65 до 84. 78
190 от +1. 7 до 4. 0 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 5. 97 до 89. 49
200 от +1. 7 до 4. 0 от 4 до 60 от +0. 3 до 2. 4 от 6. 28 до 94. 20

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com