Размеры стального квадрата

Стальной квадрат используется для многих сварочных и конструкционных работ, в частности при постройке объектов жилого и нежилого фонда.

Основным стандартом по изготовлению стального квадрата является ГОСТ 2591-2006.

Параметры квадратного сортамента:
Квадратный прокат изготавливают в прутках либо мотках длиной от 1 (м) до 12 (м).
В соответствии с ГОСТ 2591-2006 (Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный) к основным параметрам, определяющих размер каната относятся:
• номинальная сторона квадрата (a): от 6. 0 (мм) до 200 (мм);
• площадь поперечного сечения (S): от 0. 360 (см2) до 400. 000 (см2);
С учетом длины стороны квадрата масса проката длиной 1 (м) составляет от 0. 283 (кг) до 314. 000 (кг).
Дополнительная информация:
По точности размеров поперечного сечения проката квадратный сортамент подразделяется на следующие категории:
• квадраты, имеющие высокую точность, при которой искривление прута должно быть не более 0. 5 (%) его длины – Б (Б1, Б2);
• квадраты, имеющие обычную точность, при которой искривление прута не должно быть выше, чем 0. 5 (%) длины прута любого размера – В (В1, В2, В3, В4);
По кривизне квадратный сортамент имеет разделение на 4 класса – 1, 2, 3, 4.
При маркировке изделия в начале указывается класс точности проката, затем класс кривизны, после размеры стороны сортамента.
Например: стандартный квадрат с стороной 12 (мм) с классом точности проката В2 и классом точности кривизны 2 будет промаркирован как Квадрат В2-2-12-ГОСТ 2591-2006.

Общие характеристики стального квадрата

Общий вид

Общие характеристики стального квадрата

а (мм)

Номинальная сторона квадрата в (мм)

S (см2)

Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг)

Масса 1 (м) длины проката в (кг)

Размеры стального квадрата

(Квадрат стальной)

от 6. 0 (мм) до 200 (мм) от 0. 360 (см2) до 400. 000 (см2) от 0. 283 (кг) до 314. 000 (кг)

Типовые размеры стального квадрата

а (мм)

Номинальная сторона квадрата в (мм)

Допуск

Предельное отклонение номинальной стороны квадрата при обычной точности прокатки (мм)

S (см2)

Площадь поперечного сечения в (см2)

m (кг)

Масса 1 (м) длины проката в (кг)

6.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 360 0. 283
7.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 490 0. 385
8.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 640 0. 502
9.0 от +0. 3 до 0. 5 0. 810 0. 636
10.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 000 0. 785
11.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 210 0. 950
12.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 440 1. 130
13.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 690 1. 327
14.0 от +0. 3 до 0. 5 1. 960 1. 539
15.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 250 1. 766
16.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 560 2. 010
17.0 от +0. 3 до 0. 5 2. 890 2. 269
18.0 от +0. 3 до 0. 5 3. 240 2. 543
19.0 от +0. 3 до 0. 5 3. 610 2. 834
20.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 000 3. 140
21.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 410 3. 462
22.0 от +0. 4 до 0. 5 4. 840 3. 799
23.0 от +0. 4 до 0. 5 5. 290 4. 153
24.0 от +0. 4 до 0. 5 5. 760 4. 522
25.0 от +0. 4 до 0. 5 6. 250 4. 906
26.0 от +0. 3 до 0. 7 6. 760 5. 307
27.0 от +0. 3 до 0. 7 7. 290 5. 723
28.0 от +0. 3 до 0. 7 7. 840 6. 154
29.0 от +0. 3 до 0. 7 8. 410 6. 602
30.0 от +0. 3 до 0. 7 9. 000 7. 065
32.0 от +0. 4 до 0. 7 10. 240 8. 038
34.0 от +0. 4 до 0. 7 11. 560 9. 075
35.0 от +0. 4 до 0. 7 12. 250 9. 616
36.0 от +0. 4 до 0. 7 12. 960 10. 174
38.0 от +0. 4 до 0. 7 14. 440 11. 335
40.0 от +0. 4 до 0. 7 16. 000 12. 560
42.0 от +0. 4 до 0. 7 17. 640 13. 847
45.0 от +0. 4 до 1. 0 20. 250 15. 896
46.0 от +0. 4 до 1. 0 21. 160 16. 611
48.0 от +0. 4 до 1. 0 23. 040 18. 086
50.0 от +0. 4 до 1. 0 25. 000 19. 625
52.0 от +0. 4 до 1. 0 27. 040 21. 226
55.0 от +0. 4 до 1. 0 30. 250 23. 746
58.0 от +0. 4 до 1. 0 33. 640 26. 407
60.0 от +0. 5 до 1. 1 36. 000 28. 260
63.0 от +0. 5 до 1. 1 39. 690 31. 157
65.0 от +0. 5 до 1. 1 42. 250 33. 166
70.0 от +0. 5 до 1. 1 49. 000 38. 465
75.0 от +0. 5 до 1. 1 56. 250 44. 156
80.0 от +0. 5 до 1. 3 64. 000 50. 240
85.0 от +0. 5 до 1. 3 72. 250 56. 716
90.0 от +0. 5 до 1. 3 81. 000 63. 585
93.0 от +0. 5 до 1. 3 86. 490 67. 895
95.0 от +0. 5 до 1. 3 90. 250 70. 846
100.0 от +0. 6 до 1. 7 100. 000 78. 500
105.0 от +0. 6 до 1. 7 110. 250 86. 546
110.0 от +0. 6 до 1. 7 121. 000 94. 985
115.0 от +0. 6 до 1. 7 132. 250 103. 816
120.0 от +0. 8 до 2. 0 144. 000 113. 040
125.0 от +0. 8 до 2. 0 156. 250 122. 656
130.0 от +0. 8 до 2. 0 169. 000 132. 665
135.0 от +0. 8 до 2. 0 182. 250 143. 066
140.0 от +0. 8 до 2. 0 196. 000 153. 860
145.0 от +0. 8 до 2. 0 210. 250 165. 046
150.0 от +0. 8 до 2. 0 225. 000 176. 625
160.0 от +0. 9 до 2. 5 256. 000 200. 960
170.0 от +0. 9 до 2. 5 289. 000 226. 865
180.0 от +0. 9 до 2. 5 324. 000 254. 340
190.0 от +0. 9 до 2. 5 361. 000 283. 385
200.0 от +0. 9 до 2. 5 400. 000 314. 000

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com