Размеры блоков

Строительные блоки применяются для закладывания фундамента, возведения стен и теплоизоляции зданий и сооружений любого типа и являются современной альтернативой кирпичу.

Производство блоков строго регламентируется нормативными документами ГОСТ 19222-84, ГОСТ 13580-85, ГОСТ Р 51263-99, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 379-2015.

Общие сведенья:
Все строительные блоки делятся на стеновые, перегородочные и фундаментные; по конструктивному исполнению выделяют полнотелые, полые, гладкие и рифленые изделия.
Современные блоки для строительства изготавливаются в форме прямоугольного параллелепипеда из портландцемента, песка и различных наполнителей – глины, гашенной извести, гранул керамзита, шлаков, древесной стружки, крошки полистирола.
Существуют следующие виды строительных блоков:
• арболитовые;
• бетонные;
• керамические;
• полистиролбетонные;
• силикатные;
Наиболее распространенными в строительстве являются бетонные блоки, они производятся 3-х основных марок: ФБС – фундаментные блоки сплошные, ФБВ – фундаментные блоки с вырезом, ФБП – фундаментные блоки с пустотами.
К основным параметрам данных блоков относятся:
• длина (l): от 880 (мм) до 2380 (мм);
• ширина (b): от 300 (мм) до 600 (мм);
• высота (h): 280 (мм) до 580 (мм);
Керамические блоки фактически являются камнями с примесью деревянных опилок, которые при обжиге образуют поры по структуре материала.
Данные блоки отличаются прочностью и хорошо держат тепло, однако поглощают много влаги и обладают достаточно хрупкой структурой.
Основными параметрами керамических блоков (камней) являются следующие:
• длина (l): от 250 (мм) до 510 (мм);
• ширина (b): от 120 (мм) до 510 (мм);
• высота (h): от 140 (мм) до 219 (мм);
Важно: при выборе нужного блока следует учитывать такие технические характеристики материала как плотность, прочность на сжатие, теплопроводность, морозоустойчивость, водопоглощение, огнестойкость и звуконепроницаемость.

Общие характеристики блоков

Общий вид

Общие характеристики блоков

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

Размеры блоков

(Арболитовый)

от 500 (мм) до 600 (мм) от 200 (мм) до 400 (мм) от 150 (мм) до 300 (мм)

Размеры блоков

(Бетонный)

от 780 (мм) до 2980 (мм) от 300 (мм) до 3200 (мм) от 280 (мм) до 580 (мм)

Размеры блоков

(Керамический)

от 250 (мм) до 510 (мм) от 120 (мм) до 510 (мм) от 140 (мм) до 219 (мм)

Размеры блоков

(Полистиролбетонный)

588 (мм) от 92 (мм) до 480 (мм) от 188 (мм) до 400 (мм)

Размеры блоков

(Силикатный)

от 123 (мм) до 300 (мм) от 60 (мм) до 380 (мм) от 65 (мм) до 248 (мм)

Размеры блоков

(Фундаментный)

от 780 (мм) до 2980 (мм) от 300 (мм) до 3200 (мм) от 280 (мм) до 580 (мм)

Стандартные размеры арболитовых блоков

l (мм)

Длина блока в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по длине блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

Допуск

Предельное отклонение по ширине и высоте блока в (мм)

500 ±5 200 200 ±5
500 ±5 200 250 ±5
500 ±5 200 300 ±5
500 ±5 250 150 ±5
500 ±5 250 300 ±5
500 ±5 300 200 ±5
500 ±5 300 250 ±5
500 ±5 400 200 ±5
500 ±5 400 250 ±5
600 ±5 200 200 ±5
600 ±5 300 200 ±5
600 ±5 400 250 ±5

Стандартные размеры бетонных блоков

Марка

Марка блока

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

m (кг)

Масса блока в (кг)

ФБС 24.3.6 2380 300 580 970
ФБС24.4.6 2380 400 580 1300
ФБС24.5.6 2380 500 580 1630
ФБС24.6.6 2380 600 580 1960
ФБС12.4.6 1180 400 580 640
ФБС12.5.6 1180 500 580 790
ФБС12.6.6 1180 600 580 960
ФБС12.4.3 1180 400 280 310
ФБС12.5.3 1180 500 280 380
ФБС12.6.3 1180 600 280 460
ФБС9.3.6 880 300 580 350
ФБС9.4.6 880 400 580 470
ФБС9.5.6 880 500 580 590
ФБС9.6.6 880 600 580 700
ФБВ9.4.6 880 400 580 390
ФБВ9.5.6 880 500 580 490
ФБВ9.6.6 880 600 580 580
ФБП24.4.6 2380 400 580 1050
ФБП24.5.6 2380 500 580 1260
ФБП24.6.6 2380 600 580 1400
ФЛ6.24-4 2380 600 300 930
ФЛ6.12-4 1180 600 300 450
ФЛ8.24-1 2380 800 300 1115
ФЛ8.12-3 1180 800 300 550
ФЛ10.30-2 2980 1000 300 1750
ФЛ10.24-4 2380 1000 300 1380
ФЛ10.12-1 1180 1000 300 650
ФЛ10.8-2 780 1000 300 420
ФЛ12.30-3 2980 1200 300 2050
ФЛ12.24-4 2380 1200 300 1630
ФЛ12.12-1 1180 1200 300 780
ФЛ12.8-2 780 1200 300 500
ФЛ14.30-3 2980 1400 300 2400
ФЛ14.24-4 2380 1400 300 1900
ФЛ14.12-1 1180 1400 300 910
ФЛ14.8-2 780 1400 300 580
ФЛ16.30-3 2980 1600 300 2710
ФЛ16.24-4 2380 1600 300 2115
ФЛ16.12-1 1180 1600 300 1030
ФЛ16.8-1 780 1600 300 650
ФЛ20.30-2 2980 2000 500 5100
ФЛ20.24-3 2380 2000 500 4050
ФЛ20.12-4 1180 2000 500 1950
ФЛ20.8-1 780 2000 500 1250
ФЛ24.30-2 2980 2400 500 5980
ФЛ24.24-3 2380 2400 500 4750
ФЛ24.12-4 1180 2400 500 2300
ФЛ24.8-1 780 2400 500 1450
ФЛ28.24-2 2380 2800 500 5900
ФЛ28.12-3 1180 2800 500 2820
ФЛ28.8-4 780 2800 500 1800
ФЛ32.12-1 1180 3200 500 3230
ФЛ32.8-2 780 3200 500 2050

Стандартные размеры керамических блоков

Обозначение

Обозначение размера блока

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

2.1 НФ 250 120 140
4.5 НФ 250 250 140
6.8 НФ 380 250 140
6.8 НФ 250 380 140
6.0 НФ 250 250 188
6.9 НФ 510 120 219
7.0 НФ 250 250 219
7.3 НФ 260 250 219
10.7 НФ 380 250 219
14.3 НФ 510 250 219
10.7 НФ 250 380 219
11.1 НФ 260 380 219
14.3 НФ 250 510 219
14.9 НФ 260 510 219

Стандартные размеры полистиролбетонных блоков

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

m (кг)

Масса блока в (кг)

588 92 300 9
588 100 250 8
588 135 300 12. 5
588 188 300 17
588 200 250 15
588 250 200 15
588 250 300 23
588 250 400 30
588 300 188 17
588 300 200 17. 5
588 300 275 25
588 300 285 26
588 300 380 34
588 480 300 43

Стандартные размеры силикатных блоков

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

250 60 65
250 85 65
250 120 65
250 120 88
250 120 138
248 175 248
123 175 248
248 180 248
123 180 248
300 240 188
250 250 188
248 250 248
123 250 148
248 300 248
123 300 248
250 380 188
248 380 248
123 380 248

Стандартные размеры фундаментных блоков

Марка

Марка блока

l (мм)

Длина блока в (мм)

b (мм)

Ширина блока в (мм)

h (мм)

Высота блока в (мм)

m (кг)

Масса блока в (кг)

ФБС 24.3.6 2380 300 580 970
ФБС24.4.6 2380 400 580 1300
ФБС24.5.6 2380 500 580 1630
ФБС24.6.6 2380 600 580 1960
ФБС12.4.6 1180 400 580 640
ФБС12.5.6 1180 500 580 790
ФБС12.6.6 1180 600 580 960
ФБС12.4.3 1180 400 280 310
ФБС12.5.3 1180 500 280 380
ФБС12.6.3 1180 600 280 460
ФБС9.3.6 880 300 580 350
ФБС9.4.6 880 400 580 470
ФБС9.5.6 880 500 580 590
ФБС9.6.6 880 600 580 700
ФБВ9.4.6 880 400 580 390
ФБВ9.5.6 880 500 580 490
ФБВ9.6.6 880 600 580 580
ФБП24.4.6 2380 400 580 1050
ФБП24.5.6 2380 500 580 1260
ФБП24.6.6 2380 600 580 1400
ФЛ6.24-4 2380 600 300 930
ФЛ6.12-4 1180 600 300 450
ФЛ8.24-1 2380 800 300 1115
ФЛ8.12-3 1180 800 300 550
ФЛ10.30-2 2980 1000 300 1750
ФЛ10.24-4 2380 1000 300 1380
ФЛ10.12-1 1180 1000 300 650
ФЛ10.8-2 780 1000 300 420
ФЛ12.30-3 2980 1200 300 2050
ФЛ12.24-4 2380 1200 300 1630
ФЛ12.12-1 1180 1200 300 780
ФЛ12.8-2 780 1200 300 500
ФЛ14.30-3 2980 1400 300 2400
ФЛ14.24-4 2380 1400 300 1900
ФЛ14.12-1 1180 1400 300 910
ФЛ14.8-2 780 1400 300 580
ФЛ16.30-3 2980 1600 300 2710
ФЛ16.24-4 2380 1600 300 2115
ФЛ16.12-1 1180 1600 300 1030
ФЛ16.8-1 780 1600 300 650
ФЛ20.30-2 2980 2000 500 5100
ФЛ20.24-3 2380 2000 500 4050
ФЛ20.12-4 1180 2000 500 1950
ФЛ20.8-1 780 2000 500 1250
ФЛ24.30-2 2980 2400 500 5980
ФЛ24.24-3 2380 2400 500 4750
ФЛ24.12-4 1180 2400 500 2300
ФЛ24.8-1 780 2400 500 1450
ФЛ28.24-2 2380 2800 500 5900
ФЛ28.12-3 1180 2800 500 2820
ФЛ28.8-4 780 2800 500 1800
ФЛ32.12-1 1180 3200 500 3230
ФЛ32.8-2 780 3200 500 2050

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Разное подробные страницы:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com