Размеры боковых стекол Honda

С завода автомобили марки Honda оснащаются боковыми опускными стеклами длиной 550-958 (мм) и шириной 494-578 (мм).

Основные размеры боковых стекол на Honda:
Длина и ширина боковых стекол основных моделей указана в формате “передняя/задняя дверь”:
• Honda Accord 958×520 (мм) / 782×494 (мм);
• Honda Civic 858×520 (мм) /558х540 (мм);
• Honda CR-V 665×551 (мм) /550×553 (мм);
• Honda Fit 950×522 (мм) /685×505 (мм);
• Honda Legend 856×506 (мм) /648×498 (мм);
• Honda Odyssey 917×567 (мм) /864×560 (мм);
• Honda Pilot 780×646 (мм) /625×578 (мм);
Толщина боковых стекол на автомобили данной марки составляет 4-5 (мм).
Важно: основной материал изготовления боковых стекол на Honda – закаленный “сталинит”, реже – триплекс.

Общие параметры боковых стекол Honda

Общий вид
Общий вид боковых стекол
L (мм)
Длина по нижней грани в (мм):
Расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.
Данные представлены в миллиметрах (мм).
H (мм)
Длина по боковой грани в (мм):
Расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до верхнего бокового угла.
Данные представлены в миллиметрах (мм).

Размеры боковых стекол Honda

(Общий вид)

от 155 до 1295 от 43 до 684

Размеры стекол для основных модификаций Honda

Евро код, которым обозначено изделие.
В случае отсутствие кода указывается NO.
L (мм)
Длина по нижней грани в (мм):
Расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до другого.
Данные представлены в миллиметрах (мм).
H (мм)
Длина по боковой грани в (мм):
Расстояние от одного нижнего бокового угла автостекла до верхнего бокового угла.
Данные представлены в миллиметрах (мм).
3936L 936 526
3952L 931 534
3952R 931 534
3952R 782 494
3952L 1098 412
3952R 1098 412
3960L 958 520
3960R 958 520
3960L 663 505
3960R 663 505
3960L 260 290
3960R 260 290
3960L 1295 435
3960R 1295 435
3986R 944 496
3986R 689 458
3986L 253 272
3986R 253 272
3986L 718 459
3986R 718 459
3986L 933 364
3986R 933 364
4003L 678 455
4003R 245 257
NO 843 583
NO 752 623
3949L 880 520
3949R 880 520
3949L 726 498
3949R 726 498
3949L 406 345
3949R 406 345
NO 689 458
NO 944 496
NO 941 469
NO 758 480
NO 1025 405
NO 880 498
NO 598 590
NO 240 346
NO 645 425
NO 853 600
NO 715 565
NO 260 471
4002L 938 470
NO 251 260
NO 295 246
NO 936 410
NO 706 407
4010L 1014 505
4010L 694 440
4010R 694 440
3934L 904 540
3934R 904 540
3934L 550 598
3934R 550 598
3934L 340 490
3934R 340 490
3934L 567 503
3934R 567 503
3964L 1141 465
3964R 1141 465
3964L 740 395
3957L 858 520
3957L 696 507
3957R 696 507
3957L 190 310
3957R 190 310
6276R 821 581
6276L 555 581
6276R 555 581
6276L 328 520
6276R 328 520
6276L 630 533
6276R 630 533
3962L 830 569
3962R 830 569
3962R 555 570
3962L 200 490
3962R 200 490
3983L 927 533
3983R 927 533
3983R 540 555
3983L 168 463
3983R 168 463
4000R 747 528
4000R 631 375
NO 953 520
NO 749 513
NO 203 300
NO 735 528
NO 805 500
NO 368 394
NO 777 684
NO 656 510
NO 544 320
3992R 304 246
3992L 304 246
3992L 948 487
3992R 948 487
3992L 700 478
3992R 700 478
3992L 500 370
3992R 500 370
NO 882 510
NO 505 438
NO 886 545
NO 934 583
NO 785 465
NO 715 460
NO 947 488
NO 236 346
NO 397 322
4004L 475 332
3979L 951 513
3979L 658 490
3979R 658 490
3979L 359 405
3979R 359 405
4004L 685 505
4004L 400 410
3967L 1093 478
3967R 1093 478
3967R 1180 434
3967L 900 500
3967R 900 500
3967L 730 460
3967R 730 460
3967R 610 425
NO 290 277
NO 870 565
NO 790 640
3965L 1033 505
3965R 1033 505
NO 836 574
NO 1118 458
NO 630 360
NO 874 600
NO 765 580
NO 915 550
NO 653 482
NO 205 275
3959L 961 542
3959R 961 542
3959L 660 498
3959R 660 498
3959L 225 290
3959R 225 290
4001L 927 565
4001R 927 565
4001L 648 498
4001R 648 498
4001L 256 300
4001R 256 300
NO 955 530
NO 600 508
NO 245 418
3968R 1072 530
3968L 790 460
3968R 790 460
3968L 889 540
3968R 889 540
3968L 544 507
3968R 544 507
3968L 258 441
3968R 258 441
3990L 958 560
3990R 958 560
3990L 700 545
3990R 700 545
3990L 223 308
3990R 223 308
3990L 1034 476
3990R 1034 476
NO 222 360
NO 796 606
NO 977 635
NO 304 621
NO 973 576
3955L 917 567
3955R 917 567
3955L 895 564
3955R 895 564
3984L 345 388
3984L 960 560
3984R 960 560
3984L 864 560
3984R 864 560
3984L 751 491
3984R 751 491
NO 944 562
NO 920 535
NO 780 426
3957L 700 510
3957L 173 363
3957R 173 363
3957L 842 460
3957R 842 460
6258L 501 531
6258R 501 531
6258L 370 475
6287L 935 557
6287R 935 557
6287L 494 529
6287R 494 529
6287L 280 463
6287R 280 463
6287L 820 450
6287R 820 450
NO 947 573
NO 702 565
NO 200 500
NO 790 513
NO 780 646
NO 625 578
NO 174 468
NO 622 456
3942L 1023 488
3942R 1023 488
3942L 440 385
3942R 440 385
3961L 972 500
3961R 972 500
3961L 566 397
3961R 566 397
NO 776 597
NO 732 543
NO 155 466
NO 930 575
NO 647 533
NO 303 480
NO 1202 500
NO 920 595
NO 1027 507
NO 1026 508
NO 840 498
NO 997 570
NO 1040 526
NO 656 572
NO 231 521
NO 833 515
NO 397 330
NO 935 602
NO 935 585
NO 607 479
3978L 293 273
3978L 958 570
3978R 958 570
3978L 815 557
3978R 815 557
3978L 710 436
3978L 710 438
3978R 710 436
3978R 710 438
NO 903 524
NO 830 488
NO 712 360
3935L 904 483
3935R 904 483
3935L 550 548
3935R 550 548
3935L 339 433
3935R 339 433
3941L 1074 535
3941R 1074 535
3941R 878 462
3940L 895 536
3940R 895 536
3940L 770 516
3940R 770 516
3956L 1049 528
3956R 1049 528
3956L 820 451
3956R 820 451
3980L 640 495
3980R 640 495
3980L 247 333
3980R 247 333
3976L 1119 508
3976R 1119 508
3976L 935 435
3976R 935 43
3974L 1018 527
3974R 1018 527
3974L 748 521
3974R 748 521
3974L 277 477
3974R 277 477
3999R 1035 474
3999L 186 265
3998R 696 401
3998L 696 401
3998L 1055 488
3998R 1055 488
3998L 603 445
3998R 603 445
3966L 1110 505
3966R 1110 505
3966L 750 400
3966R 750 400
NO 955 540
NO 750 505
NO 203 262
3960L 660 485
3960R 660 485
3960L 214 278
3960R 214 278
NO 970 514
NO 696 473
NO 285 322
NO 925 502
NO 685 455
NO 314 334

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Боковые стекла Honda по моделям:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com