Общая габаритная длина авто Skoda Octavia Drive для всех модификаций составляет от 4507 (мм) до 4685 (мм).
Параметры кузовов типовых модификаций: |
I 1. 4 MT (2000 – 2001): • Длина: 4511 (мм); I 1. 4 MT (2001 – 2011): • Длина: 4507 (мм); I 1. 6 AT (2001 – 2011): • Длина: 4507 (мм); |
Пояснение терминов: |
• Тип кузова: седан, купе, универсал, кабриолет, хэтчбэк, пикап и др; • Габаритная ширина: поперечная ширина автомобиля по самым выступающим частям; • Габаритная длина: продольная длина автомобиля по самым выступающим частям; • Габаритная высота: высота от нижней точки колеса до наивысшей точки авто; • Размер колес: международный формат размера колес; Важно: подробные данные по размерам отдельных компонентов представлены по ссылкам ниже. |
Другие названия: |
Лифтбек и универсал Skoda Octavia Drive экспортируется для продажи в различные страны мира под наименованиями Skoda Octavia, Skoda Octavia Tour, Skoda Laura, Skoda Octavia Mingrui. Важно: выпускается в настоящее время. |
Авто – полный чертеж
Общие параметры авто Skoda Octavia Drive
Общий вид Общий вид авто |
L min (мм) Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Skoda model Данные представлены в миллиметрах (мм). |
L max (мм) Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Skoda model Данные представлены в миллиметрах (мм). |
Количество модификаций модели в нашей базе |
---|---|---|---|
(Общий вид) |
4507 (мм) | 4685 (мм) | 165 |
Параметры авто Skoda Octavia Drive
Параметр Параметр автомобиля Данные представлены в миллиметрах (мм). |
Значение Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах |
---|---|
I 1. 4 MT (2000 – 2001) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 4 MT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4507 (мм) |
Высота | 1431 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 6 AT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4507 (мм) |
Высота | 1431 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 6 MT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4507 (мм) |
Высота | 1431 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 6 MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 8 AT (2000 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1429 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 8 MT (2000 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1429 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 8 MT 4WD (2000 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4507 (мм) |
Высота | 1455 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d AT (2000 – 2010) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2000 – 2006) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2001 – 2004) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 9d MT (2000 – 2010) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 AT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 4 MT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 6 AT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 6 MT (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 6 MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1448 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 8 AT (2000 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 8 MT (2000 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 8 MT 4WD (2001 – 2011) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d AT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d AT 4WD (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2001 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
I 1. 9d MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT 4WD (2001 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65 HR 15 |
I 1. 9d MT 4WD (2001 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT 4WD (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 AT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 2. 0 MT (2000 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 2. 0 MT 4WD (2001 – 2004) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 6 AT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1448 (мм) |
Размер шин | 175/80R14 88T |
I 1. 6 MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1448 (мм) |
Размер шин | 175/80R14 88T |
I 1. 6 MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1448 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 8 AT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 8 MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1450 (мм) |
Размер шин | 195/65 R 15 |
I 1. 8 MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d AT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d AT 4WD (1999 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4513 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
I 1. 9d MT (1998 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT 4WD (1999 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1457 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 AT (1999 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 2. 0 MT (1999 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1481 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 4 MT (1999 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 6 AT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 6 MT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 6 MT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 8 AT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1730 (мм) |
Размер шин | 195/65 VR 15 |
I 1. 8 AT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1429 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 8 MT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4510 (мм) |
Высота | 1730 (мм) |
Размер шин | 195/65 VR 15 |
I 1. 8 MT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1731 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1429 (мм) |
Размер шин | 195/65R15 |
I 1. 9d AT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 1. 9d MT (1997 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 175/80 R14 |
I 1. 9d MT (1996 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 AT (1999 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
I 2. 0 MT (1999 – 2000) | |
Ширина | 1730 (мм) |
Длина | 4511 (мм) |
Высота | 1430 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 2 AT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 2 MT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 4 AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 4 MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 4 MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 AT (2008 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 MT (2008 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6d AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6d MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 8 AT (2009 – 2010) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 AT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 8 MT (2009 – 2010) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 MT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 9d AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 9d MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0d AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 2. 0d MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 4 AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 4 MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 4 MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 AT (2008 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 6 MT (2008 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 8 AT (2009 – 2010) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 AT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 MT (2009 – 2010) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 MT (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 8 MT 4WD (2009 – 2010) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 1. 9d AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 9d MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 9d MT 4WD (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0d AT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II 2. 0d MT (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0d MT 4WD (2009 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II Scout 1. 8 MT 4WD (2010 – 2013) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4569 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 225/50 R17 |
II Scout 2. 0d AT 4WD (2009 – 2013) | |
Ширина | 1784 (мм) |
Длина | 4584 (мм) |
Высота | 1533 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 225/50 R17 |
II Scout 2. 0d MT 4WD (2009 – 2013) | |
Ширина | 1784 (мм) |
Длина | 4584 (мм) |
Высота | 1533 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 2 (м) |
Размер шин | 225/50 R17 |
II 1. 4 MT (2005 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 4 MT (2006 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 91H |
II 1. 6 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 6 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 91H |
II 1. 6 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 1. 8 MT (2007 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 225/45R17 |
II 1. 9d AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 9d MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 9d MT 4WD (2005 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 205/60 R15 |
II 2. 0 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0 MT (2004 – 2007) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0 MT 4WD (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1520 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16 |
II 2. 0d AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0d MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0d MT 4WD (2006 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1468 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15, 205/55R16, 225/45R17 |
II Scout 2. 0 MT 4WD (2006 – 2009) | |
Ширина | 1779 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1484 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 8 (м) |
Размер шин | 225/50 R17 |
II Scout 2. 0d MT 4WD (2006 – 2009) | |
Ширина | 1779 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1484 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 8 (м) |
Размер шин | 225/50 R17 |
II 1. 4 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 4 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 6 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 8 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 9d AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 1. 9d MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0 AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0 MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0d AT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
II 2. 0d MT (2004 – 2008) | |
Ширина | 1769 (мм) |
Длина | 4572 (мм) |
Высота | 1462 (мм) |
Размер шин | 195/65 R15 |
III 1. 2 AT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 2 MT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 2 MT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 4 AT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 4 MT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 6 AT (2014 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 6 MT (2014 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 6d AT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 6d MT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Размер шин | 185/60 R15 |
III 1. 8 AT (2013 – н. в. ) | |
Ширина | 1814 (мм) |
Длина | 4659 (мм) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
Высота | 1460 (мм) |
Диаметр разворота | 10. 4 (м) |
