Размеры аккумуляторов Volvo S40
Габаритные размеры аккумуляторов для S40 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
Общие размеры аккумуляторов: |
• Длина (L): от 175 до 190; • Ширина (B): от 242 до 317; • Высота (H): 175; Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H). |
Примечания: |
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора. Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами. Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте. |
Общие параметры аккумуляторов Volvo S40
Общий вид Общий вид аккумулятора |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|
(Общий вид) |
175 | 242 | 175 |
Таблицы размеров аккумуляторов Volvo S40
Год выпуска или модификация модели | D + (мм) Диаметр клеммы +: Диаметр плюсовой клеммы для Volvo S40 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
D – (мм) Диаметр клеммы -: Диаметр минусовой клеммы для Volvo S40 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H + (мм) Высота клеммы (H): Высота плюсовой и минусовой клеммы для Volvo S40 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Volvo S40 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 243 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 317 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 243 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 243 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 317 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 243 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 242 | 175 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Volvo S40:
- Размеры авто Volvo S40
- Размеры колес Volvo S40
- Размеры дисков Volvo S40
- Размеры шин Volvo S40
- Размеры кузовов Volvo S40
- Размеры дворников Volvo S40
- Размеры аккумуляторов Volvo S40
- Размеры колесных болтов Volvo S40
- Размеры воздушных фильтров Volvo S40
- Размеры салонных фильтров Volvo S40
- Размеры топливных фильтров Volvo S40
- Размеры теплообменников салона Volvo S40
- Размеры двигателей Volvo S40
- Размеры интеркулеров Volvo S40
- Размеры масляных фильтров Volvo S40
- Размеры охладителей масла Volvo S40
- Размеры радиаторов двигателя Volvo S40
- Размеры ремней грм Volvo S40
- Размеры тормозных дисков Volvo S40
- Размеры тормозных колодок Volvo S40
- Размеры багажников Volvo S40
- Размеры поршней Volvo S40
- Размеры цилиндров Volvo S40
- Размеры топливных баков Volvo S40
- Размеры передних дверей Volvo S40
- Размеры задних дверей Volvo S40
- Размеры лобовых стекол Volvo S40
- Размеры задних стекол Volvo S40
- Размеры боковых стекол Volvo S40
- Размеры сидений Volvo S40
- Размеры салонов Volvo S40
- Размеры клапанов Volvo S40
- Размеры поршневых колец Volvo S40
https://razmery.info/tehnika/akkumulatory/razmery-akkumulatorov-volvo-s40.html