Габаритные размеры аккумуляторов для T25 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
Общие размеры аккумуляторов: |
• Длина (L): от 175 до 190; • Ширина (B): от 242 до 278; • Высота (H): 175; Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H). |
Примечания: |
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора. Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами. Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте. |
Другие названия: |
Коммерческий фургон Volkswagen T25 в других странах известен под наименованиями Volkswagen Type 2 (Европа), Volkswagen Caravelle (Европа, Австралия), Volkswagen Vanagon (Америка), Volkswagen Microbus (Южная Африка). Важно: выпускается в настоящее время. |
Общие параметры аккумуляторов Volkswagen T25
Общий вид Общий вид аккумулятора |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|
(Общий вид) |
175 | 242 | 175 |
Таблицы размеров аккумуляторов Volkswagen T25
Год выпуска или модификация модели | D + (мм) Диаметр клеммы +: Диаметр плюсовой клеммы для Volkswagen T25 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
D – (мм) Диаметр клеммы -: Диаметр минусовой клеммы для Volkswagen T25 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H + (мм) Высота клеммы (H): Высота плюсовой и минусовой клеммы для Volkswagen T25 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Volkswagen T25 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 243 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1988 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1987 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1986 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1985 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 278 | 175 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1988 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1987 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1986 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1985 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1988 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1987 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1986 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1985 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 190 | 278 | 175 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1988 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
1987 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 175 | 242 | 175 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Volkswagen T25:
- Размеры авто Volkswagen T25
- Размеры колес Volkswagen T25
- Размеры дисков Volkswagen T25
- Размеры шин Volkswagen T25
- Размеры кузовов Volkswagen T25
- Размеры дворников Volkswagen T25
- Размеры аккумуляторов Volkswagen T25
- Размеры колесных болтов Volkswagen T25
- Размеры двигателей Volkswagen T25
- Размеры интеркулеров Volkswagen T25
- Размеры багажников Volkswagen T25
- Размеры поршней Volkswagen T25
- Размеры цилиндров Volkswagen T25
- Размеры топливных баков Volkswagen T25
- Размеры салонов Volkswagen T25
- Размеры клапанов Volkswagen T25
- Размеры поршневых колец Volkswagen T25