Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan Габаритные размеры аккумуляторов для Camry Japan зависят от страны изготовления авто

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

Габаритные размеры аккумуляторов для Camry Japan зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Общие размеры аккумуляторов:
• Длина (L): от 236-266 до 250-266;
• Ширина (B): от 126-175 до 168-175;
• Высота (H): от 200-225 до 200-227;
Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H).
Примечания:
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.
Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.
Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.

Общие параметры аккумуляторов Toyota Camry Japan

Общий вид
Общий вид аккумулятора
L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

(Общий вид)

236-266 126-175 200-225

Таблицы размеров аккумуляторов Toyota Camry Japan

Год выпуска или модификация модели D + (мм)
Диаметр клеммы +:
Диаметр плюсовой клеммы для Toyota Camry Japan всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

D – (мм)
Диаметр клеммы -:
Диаметр минусовой клеммы для Toyota Camry Japan всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

H + (мм)
Высота клеммы (H):
Высота плюсовой и минусовой клеммы для Toyota Camry Japan всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора Toyota Camry Japan для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов Toyota Camry Japan

xv50 2012
2.0 148 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 181 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5hyb 154 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.5 275 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 148 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 181 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5hyb 154 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.5 275 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
xv40 2006 2011
2.0 145 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 167 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4hyb 147 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 179 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.5 275 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 145 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 167 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4hyb 147 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 179 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.5 275 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
xv30 2001 2006
2.0 150 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 152 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 159 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.0 186 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 150 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 152 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.4 159 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
3.0 186 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
xv20 1996 2001
Gracia 2.2 140 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
Gracia 2.5 200 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
Gracia 2.2 140 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
Gracia 2.5 200 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
v40 1994 1998
1.8 125 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 133 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 135 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.2d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8 125 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 133 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 135 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.2d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
v30 1990 1994
1.8 125 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 135 (л.с.) x x x 236-266 126-175 200-227
2.0 165 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8 125 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 135 (л.с.) x x x 236-266 126-175 200-227
2.0 165 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 91 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
v20 1986 1990
1.8 90 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 121 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 128 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 86 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 84 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 160 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8 90 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 121 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 128 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 86 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0d 84 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.5 160 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
v10 1983 1988
1.8 90 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8d 73 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 99 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 110 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 97 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8 90 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
1.8d 73 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 99 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 110 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225
2.0 97 (л.с.) x x x 250-266 168-175 200-225

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Другие размеры Toyota Camry Japan:

https://razmery.info/tehnika/akkumulatory/razmery-akkumulatorov-toyota-camry-japan.html

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com