Габаритные размеры аккумуляторов для Legacy B4 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.
Общие размеры аккумуляторов: |
• Длина (L): от 202 до 225; • Ширина (B): от 230 до 304; • Высота (H): от 172 до 175; Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H). |
Примечания: |
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора. Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами. Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте. |
Другие названия: |
Среднеразмерный седан и универсал повышенной проходимости Subaru Legacy B4 на рынке Австралии продается под обозначениями Subaru Liberty и Subaru Legacy. Важно: выпускается в настоящее время. |
Общие параметры аккумуляторов Subaru Legacy B4
Общий вид Общий вид аккумулятора |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|
(Общий вид) |
202 | 230 | 172 |
Таблицы размеров аккумуляторов Subaru Legacy B4
Год выпуска или модификация модели | D + (мм) Диаметр клеммы +: Диаметр плюсовой клеммы для Subaru Legacy B4 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
D – (мм) Диаметр клеммы -: Диаметр минусовой клеммы для Subaru Legacy B4 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H + (мм) Высота клеммы (H): Высота плюсовой и минусовой клеммы для Subaru Legacy B4 всех годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
L (мм) Длина (L): Длина аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
B (мм) Ширина (B): Ширина аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
H (мм) Высота (H): Высота аккумулятора Subaru Legacy B4 для разных годов выпуска. Данные представлены в миллиметрах. |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 304 | 174 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2002 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2001 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2000 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1999 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2008 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2007 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2006 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2005 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2004 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2003 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2013 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 225 | 260 | 174 |
2012 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2011 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2010 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
2009 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1998 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1997 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1996 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1995 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1994 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1993 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1992 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1990 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1989 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 202 | 230 | 172 |
1991 | 19. 5 | 17. 9 | 18 | 225 | 232 | 175 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Subaru Legacy B4:
- Размеры авто Subaru Legacy B4
- Размеры колес Subaru Legacy B4
- Размеры дисков Subaru Legacy B4
- Размеры шин Subaru Legacy B4
- Размеры кузовов Subaru Legacy B4
- Размеры дворников Subaru Legacy B4
- Размеры аккумуляторов Subaru Legacy B4
- Размеры колесных болтов Subaru Legacy B4
- Размеры двигателей Subaru Legacy B4
- Размеры багажников Subaru Legacy B4
- Размеры поршней Subaru Legacy B4
- Размеры цилиндров Subaru Legacy B4
- Размеры топливных баков Subaru Legacy B4
- Размеры сидений Subaru Legacy B4
- Размеры салонов Subaru Legacy B4