Размеры аккумуляторов BMW G20

Габаритные размеры аккумуляторов для G20 зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Общие размеры аккумуляторов:
• Длина (L): от 175 до 190;
• Ширина (B): от 207 до 354;
• Высота (H): 175;
Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H).
Примечания:
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.
Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.
Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.
Другие названия:
К BMW 3 серии относятся модификации BMW E21, BMW E30, BMW E36, BMW E46, BMW E90, BMW F30, BMW G20.
Тонкости модельного ряда:
Данная серия автомобилей немецкого автопроизводителя BMW отличается большим выбором кузовов, разнообразием двигателей и наличием спортивных версий.
Важно: выпускается в настоящее время.

Общие параметры аккумуляторов BMW G20

Общий вид
Общий вид аккумулятора
L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

Размеры аккумуляторов BMW G20

(Общий вид)

175 207 175

Таблицы размеров аккумуляторов BMW G20

Год выпуска или модификация модели D + (мм)
Диаметр клеммы +:
Диаметр плюсовой клеммы для BMW G20 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

D – (мм)
Диаметр клеммы -:
Диаметр минусовой клеммы для BMW G20 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

H + (мм)
Высота клеммы (H):
Высота плюсовой и минусовой клеммы для BMW G20 всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора BMW G20 для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW G20

BMW 316
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
BMW 318
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 241 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 241 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1989 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1988 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1989 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1988 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 207 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1988 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1987 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1986 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1985 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1984 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1983 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 242 175
BMW 320
2001 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 x x x
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 x x x
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1989 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1988 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 207 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 207 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 207 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 242 175
BMW 323
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 242 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 317 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 207 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 242 175
BMW 325
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1984 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1983 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 278 175
BMW 328
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 278 175
BMW 330
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
BMW 335
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
