Размеры аккумуляторов BMW 5er

Размеры аккумуляторов BMW 5er Габаритные размеры аккумуляторов для 5er зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

Габаритные размеры аккумуляторов для 5er зависят от страны изготовления авто и года выпуска автомобиля.

Общие размеры аккумуляторов:
• Длина (L): от 175 до 190;
• Ширина (B): от 242 до 393;
• Высота (H): 175;
Стандартная аккумуляторная батарея для автомобиля имеет форму параллелепипеда, поэтому габаритные размеры для устройства – это длина (L), ширина (B) и высота (H).
Примечания:
При выборе аккумуляторной батареи для авто учитываются: габаритные размеры устройства, расположение на нём клемм и их полярность, тип и размер клемм аккумулятора.
Параметры АКБ зависят от их размера, то есть рост ёмкости устройства связан с увеличением его размеров, поэтому площадка для монтажа АКБ небольших машин с малым объемом двигателя, всегда меньше, чем у больших автомобилей с мощными моторами.
Важно: размеры АКБ стандартизированы, однако количество стандартных размеров велико, выбор аккумулятора с регламентными размерами гарантирует возможность правильного закрепления батареи штатным креплением и монтажа на штатном месте.
Другие названия:
К BMW 5 серии относятся модификации BMW E12, BMW E28, BMW E34, BMW E39, BMW E60, BMW F10, BMW G30.
Тонкости модельного ряда:
Модели первого поколения серии оснащались рядными 4- и 6-цилиндровыми бензиновыми двигателями, далее устанавливались рядные 4- и 6-цилиндровые двигатели, 8- и 10-цилиндровые V-образные двигатели (атмосферные или с турбонаддувом).
Важно: выпускается в настоящее время.

Общие параметры аккумуляторов BMW 5er

Общий вид
Общий вид аккумулятора
L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

Размеры аккумуляторов BMW 5er

(Общий вид)

175 242 175

Таблицы размеров аккумуляторов BMW 5er

Год выпуска или модификация модели D + (мм)
Диаметр клеммы +:
Диаметр плюсовой клеммы для BMW 5er всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

D – (мм)
Диаметр клеммы -:
Диаметр минусовой клеммы для BMW 5er всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

H + (мм)
Высота клеммы (H):
Высота плюсовой и минусовой клеммы для BMW 5er всех годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

L (мм)
Длина (L):
Длина аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

B (мм)
Ширина (B):
Ширина аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

H (мм)
Высота (H):
Высота аккумулятора BMW 5er для разных годов выпуска.
Данные представлены в миллиметрах.

Размеры аккумуляторов BMW 5er

BMW 518
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 242 175
1995 19. 5 17. 9 18 x x x
1994 19. 5 17. 9 18 x x x
1993 19. 5 17. 9 18 x x x
1992 19. 5 17. 9 18 x x x
1991 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 x x x
1987 19. 5 17. 9 18 x x x
1986 19. 5 17. 9 18 x x x
1985 19. 5 17. 9 18 x x x
1984 19. 5 17. 9 18 x x x
1983 19. 5 17. 9 18 x x x
1982 19. 5 17. 9 18 x x x
1981 19. 5 17. 9 18 x x x
1980 19. 5 17. 9 18 190 243 175
BMW 523
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1995 19. 5 17. 9 18 x x x
1994 19. 5 17. 9 18 x x x
1993 19. 5 17. 9 18 x x x
1992 19. 5 17. 9 18 x x x
1991 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 x x x
1996 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1995 19. 5 17. 9 18 x x x
1994 19. 5 17. 9 18 x x x
1993 19. 5 17. 9 18 x x x
1992 19. 5 17. 9 18 x x x
1991 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 x x x
1996 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1995 19. 5 17. 9 18 x x x
1994 19. 5 17. 9 18 x x x
1993 19. 5 17. 9 18 x x x
1992 19. 5 17. 9 18 x x x
1991 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 x x x
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1995 19. 5 17. 9 18 x x x
1994 19. 5 17. 9 18 x x x
1993 19. 5 17. 9 18 x x x
1992 19. 5 17. 9 18 x x x
1991 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 x x x
1990 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 243 175
1987 19. 5 17. 9 18 x x x
1986 19. 5 17. 9 18 x x x
1985 19. 5 17. 9 18 x x x
1984 19. 5 17. 9 18 x x x
1983 19. 5 17. 9 18 x x x
1982 19. 5 17. 9 18 x x x
1981 19. 5 17. 9 18 x x x
1980 19. 5 17. 9 18 190 243 175
BMW 525
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
BMW 528
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 175 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1998 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1987 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1984 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1983 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1982 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1981 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1987 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1984 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1983 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1984 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1983 19. 5 17. 9 18 175 278 175
BMW 530
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 317 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 278 175
1987 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1986 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1985 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1984 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1983 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1982 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1981 19. 5 17. 9 18 190 243 175
1980 19. 5 17. 9 18 190 243 175
BMW 535
2004 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 317 175
BMW 540
1993 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1992 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1991 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1990 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1989 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1988 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1987 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1986 19. 5 17. 9 18 175 278 175
1985 19. 5 17. 9 18 175 278 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2013 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2012 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2011 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2010 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2009 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 353 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 353 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 353 175
BMW 545
2009 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2008 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2007 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2006 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2005 19. 5 17. 9 18 190 393 175
1996 19. 5 17. 9 18 175 354 175
1995 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1994 19. 5 17. 9 18 175 317 175
1993 19. 5 17. 9 18 175 317 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2002 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2001 19. 5 17. 9 18 190 354 175
2000 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1999 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1998 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1997 19. 5 17. 9 18 190 354 175
1996 19. 5 17. 9 18 190 354 175
BMW 550
2005 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2004 19. 5 17. 9 18 190 393 175
2003 19. 5 17. 9 18 190 393 175

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Другие размеры BMW 5er:

https://razmery.info/tehnika/akkumulatory/razmery-akkumulatorov-bmw-5er.html

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com