Размеры тормозных дисков Chevrolet Lova
Ниже представлены данные по размерам тормозных дисков для 131 модиф. Chevrolet Lova разных годов выпуска и объема двигателя.
Правила подбора дисков: |
Основными параметрами, которые определяют качество торможения автомобиля являются: наружный диаметр диска, его толщина и вес.
Допустимый износ толщины диска варьируется от 2 (мм) до 4. 5 (мм), конкретное значение зависит от модели. В большинстве случаев значение допустимого износа обозначено на ребре изделия. |
Подбор неоригинальных дисков: |
Большинство компаний-производителей тормозных дисков изначально указывает модели авто, к которым они подходят, однако на практике допуски могут превышать 5 (мм) по диаметру.
При подборе дубликата снимаются физические мерки с диска и сравниваются со справочными данными, при этом учитывается модификация автомобиля. Допустимая погрешность по толщине не должна превышать 1 (мм), по диаметру – 2 (мм). |
Другие названия: |
Иные наименования субкомпактного автомобиля Chevrolet Aveo T250: Chevrolet Kalos, Chevrolet Lova, Chevrolet Nexia, Daewoo Kalos, Holden Barina, Pontiac G3, Pontiac Wave, Ravon Nexia, Suzuki Swift, ZAZ Vida. |
Тонкости модельного ряда: |
Модель оснащается бензиновым двигателем L l4 объёмом 1. 2 литра, 1. 4 литра, 1. 5 литра или 1. 6 литра. Важно: выпускается в настоящее время. |
Тормозные диски – полный чертеж
|
Общие параметры тормозных дисков Chevrolet Lova
Общий вид
Общий вид тормозных дисков |
Моделей
Общее количество представленных моделей |
Модификаций
Общее количество всех модификаций всех модели Chevrolet представленных в нашей базе |
---|---|---|
(Общий вид) |
4 | 4 |
Параметры тормозных дисков Chevrolet Lova
Параметр
Параметр диска |
Передний (мм)
Значение параметра для переднего диска (мм): |
Задний (мм)
Значение параметра для заднего диска (мм): |
---|---|---|
1. 0 2003 | ||
Диаметр | 215 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
1. 0 2002 | ||
Диаметр | 215 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
1. 0 2001 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 2000 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1999 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1998 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1997 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1996 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1995 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 0 1985 | ||
Диаметр | 215. 20 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
PCD | 102 | x |
1. 0 1984 | ||
Диаметр | 215. 20 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
PCD | 102 | x |
1. 0 1985 | ||
Диаметр | 215. 20 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
PCD | 102 | x |
1. 0 1984 | ||
Диаметр | 215. 20 | x |
Толщина | 10 | x |
Высота | 33 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | x |
PCD | 102 | x |
1. 2 2016 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 100 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Высота | 40 | 43. 2 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 62 |
Диаметр центрального отверстия | 100 | 100 |
Диаметр фаски | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты 1 | 12. 7 | x |
Размер отверстий под болты | x | 14. 1 |
Р x 2015 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Р x 2014 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Р x 2013 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2012 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2011 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2010 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2013 | ||
Диаметр | 251 | x |
Толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Р x 2012 | ||
Диаметр | 251 | x |
Толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Р x 2011 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2010 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2009 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2008 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2007 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2006 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2005 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
Р x 2015 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Р x 2014 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
Р x 2013 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2012 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2011 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
Р x 2011 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2010 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2009 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2008 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2007 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2006 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
Р x 2005 | ||
Диаметр | 276 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Диаметр центрального отверстия | 62 | x |
Кол-во отверстий | 5+2+2 | x |
1. 3 2015 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
1. 3 2014 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
1. 3 2013 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2012 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2011 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2010 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2011 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2010 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2009 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2008 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2007 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2006 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2005 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2000 | ||
Диаметр | 250. 0 | 240. 0 |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | 64. 0 |
Высота | 47. 0 | 35. 0 |
Толщина | 18. 5 | 10 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
1. 3 1999 | ||
Диаметр | 250. 0 | 240. 0 |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | 64. 0 |
Высота | 47. 0 | 35. 0 |
Толщина | 18. 5 | 10 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
1. 3 1998 | ||
Диаметр | 250. 0 | 240. 0 |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | 64. 0 |
Высота | 47. 0 | 35. 0 |
Толщина | 18. 5 | 10 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
1. 3 1997 | ||
Диаметр | 250. 0 | 240. 0 |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | 64. 0 |
Высота | 47. 0 | 35. 0 |
Толщина | 18. 5 | 10 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
1. 3 1996 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1995 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1994 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1993 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1992 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1991 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1990 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1989 | ||
Диаметр | 250 | 240 |
Толщина | 18. 50 | 10 |
Высота | 47 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1988 | ||
Диаметр | 231 | 240 |
Толщина | 17 | 10 |
Высота | 52 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1987 | ||
Диаметр | 231 | 240 |
Толщина | 17 | 10 |
Высота | 52 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1986 | ||
Диаметр | 231 | 240 |
Толщина | 17 | 10 |
Высота | 52 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 64 | 64 |
Размер отверстий под болты | x | 13 |
PCD | x | 114 |
1. 3 1985 | ||
Диаметр | 231. 0 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | x |
Высота | 52. 0 | x |
Толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 2015 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
1. 3 2014 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
Толщина | 22 | 9 |
Минимальная толщина | 20 | 8 |
1. 3 2013 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2012 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2011 | ||
Диаметр | 272 | 259 |
Толщина | 22 | 9 |
Высота | 40 | 43. 20 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Диаметр центрального отверстия | 60 | 62 |
PCD | 100 | 100 |
Размер отверстий под болты | x | 14. 10 |
1. 3 2013 | ||
Диаметр | 251 | x |
Толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 2012 | ||
Диаметр | 251 | x |
Толщина | 20 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 2011 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2010 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2009 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2008 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2007 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2006 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2005 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 3 2000 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1999 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1998 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1997 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1996 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1995 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1994 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1993 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1992 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1991 | ||
Диаметр | 231. 0 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | x |
Высота | 50. 0 | x |
Толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 1990 | ||
Диаметр | 231. 0 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64. 0 | x |
Высота | 50. 0 | x |
Толщина | 17 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 1989 | ||
Диаметр | 215. 0 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86. 0 | x |
Высота | 33. 0 | x |
Толщина | 10 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
1. 3 1988 | ||
Диаметр | 215. 20 | 240 |
Толщина | 10 | 10 |
Высота | 33 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | 64 |
PCD | 102 | x |
1. 3 1987 | ||
Диаметр | 215. 20 | 240 |
Толщина | 10 | 10 |
Высота | 33 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | 64 |
PCD | 102 | x |
1. 3 1986 | ||
Диаметр | 215. 20 | 240 |
Толщина | 10 | 10 |
Высота | 33 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | 64 |
PCD | 102 | x |
1. 3 1985 | ||
Диаметр | 215. 20 | 240 |
Толщина | 10 | 10 |
Высота | 33 | 35 |
Кол-во отверстий | 4 | 4 |
Размер отверстий под болты | M10x1. 25 | x |
Диаметр центрального отверстия | 86 | 64 |
PCD | 102 | x |
1. 3 2000 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1999 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1998 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1997 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1996 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1995 | ||
Диаметр | 230 | x |
Толщина | 18 | x |
Высота | 50 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
Кол-во отверстий | 4+2+2 | x |
1. 3 1992 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1991 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1990 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 3 1989 | ||
Диаметр | 231 | x |
Толщина | 17 | x |
Высота | 50. 25 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 60 | x |
Диаметр центрального отверстия | 64 | x |
PCD | 114 | x |
1. 5 2011 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 5 2010 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 5 2009 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 5 2008 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
Диаметр центрального отверстия | 60 | x |
PCD | 100 | x |
1. 5 2007 | ||
Диаметр | 252 | x |
Толщина | 20 | x |
Высота | 40 | x |
Кол-во отверстий | 4 | x |
Размер отверстий под болты | 12. 70 | x |
