Размеры Шин Suzuki Baleno – Таблицы Размеров

Размеры шин Suzuki Baleno

Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 125-135 (мм).

Общие параметры:
• Ширина шины без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364;
• Диаметр (D): от 487-495 до 952-962;
• Длина наружной окружности (L): от 1541 до 2990;
• Профиль шины или высота (H): от 58 до 518;
Возможные типоразмеры шин для Suzuki Baleno:
• 155/80R13;
• 165/65R14;
• 185/60R14;
Дополнительная информация:
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины.
Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса.
Другие названия:
Иные названия компактного автомобиля Suzuki Baleno на рынках различных стран мира: Chevrolet Cassia, Maruti Baleno Altura, Suzuki Cultus Crescent.
Важно: годы производства всех модификаций модели: 1995-2007.

Возможные параметры шин для Suzuki Baleno разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Общий вид шины
Шины
Возможные типоразмеры шин для Suzuki Baleno разных годов выпуска и модификаций
Диски
Возможные типоразмеры дисков для Suzuki Baleno разных годов выпуска и модификаций
Колеса
Возможные типоразмеры колес для Suzuki Baleno разных годов выпуска и модификаций

Размеры Шин Suzuki Baleno - Таблицы Размеров

(Общий вид)

155/80R13
165/65R14
185/60R14
13×5.0
14×5.5
14×6.0
13″
14″

Таблица размеров шин Suzuki Baleno

Годы выпуска модели Общий вид
Размер шины в формате:
1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).

Размеры Шин Suzuki Baleno - Таблицы Размеров

B (мм)
Ширина шины:
1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.

Размеры Шин Suzuki Baleno - Таблицы Размеров

D (мм)
Диаметр шины:
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.
2. Максимальный размер при эксплуатации.

Размеры Шин Suzuki Baleno - Таблицы Размеров

L (мм)
Длина окружности шины в (мм)
H (мм)
Профиль шины:
Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска.

Размеры Шин Suzuki Baleno - Таблицы Размеров

Suzuki Baleno 1. 3L
1995 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1996 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1997 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1998 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1999 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2000 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2001 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2002 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2003 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2004 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2005 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2006 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
Suzuki Baleno 1. 6L
1995 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1996 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1997 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1998 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
1999 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2000 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2001 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2002 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2003 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2004 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2005 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
2006 155/80R13 155-163 578-588 1763 124
Suzuki Baleno 1. 8L
1995 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1996 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1997 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1998 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1999 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2000 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2001 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2002 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2003 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2004 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2005 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2006 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
Suzuki Baleno 1. 9TD
1995 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1996 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1997 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1998 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
1999 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2000 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2001 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2002 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2003 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2004 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2005 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
2006 165/65R14 165-177 570-578 1739 107
Suzuki Baleno 1. 3
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2003 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno 1. 6
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2003 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno 1. 8
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2003 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno 1. 9 TD
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2003 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 3
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 3 i 16V
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 6 i 16V
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 6 i 16V 4. 4
1995 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 8 GTX
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 8 i 4. 4
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno HB EG 1. 9 TD
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 3 16V
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 6 i 16V
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 6 i 16V 4. 4
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 8 i 16V
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 8 i 16V 4. 4
1996 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1997 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
Suzuki Baleno Wagon EG 1. 9 TD
1998 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
1999 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2000 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2001 185/60R14 185-197 578-586 1763 111
2002 185/60R14 185-197 578-586 1763 111

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Другие размеры Suzuki Baleno:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com