Размеры шин Daewoo Statesman
Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 125-135 (мм).
Общие параметры: |
• Ширина шины без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364; • Диаметр (D): от 487-495 до 970-977; • Длина наружной окружности (L): от 1541 до 3070; • Профиль шины или высота (H): от 58 до 518; |
Возможные типоразмеры шин для Daewoo Statesman: |
• 235/55R17; • 235/50R18; • 235/45R19; • 255/40R19; • 255/35R20; • 255/50R17; • 255/45R18; • 265/35R20; |
Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса. |
Другие названия: |
Иные обозначения автомобиля люкс-класса Daewoo Statesman: Holden Statesman, Buick Royaum, Buick Park Avenue, Daewoo Veritas. Важно: годы производства всех модификаций модели: 1990-2005. |
Возможные параметры шин для Daewoo Statesman разных годов выпуска и модификаций
Таблица размеров шин Daewoo Statesman
Годы выпуска модели | Общий вид
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм)
Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. |
D (мм)
Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины. 2. Максимальный размер при эксплуатации. |
L (мм)
Длина окружности шины в (мм) |
H (мм)
Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
---|---|---|---|---|---|
3. 8i WKWL | |||||
2006 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2006 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2006 | 235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 |
2006 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2006 | 255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 |
2005 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2005 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2005 | 235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 |
2005 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2005 | 255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 |
2004 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2004 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2004 | 235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 |
2004 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2004 | 255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 |
2003 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2003 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2003 | 235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 |
2003 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2003 | 255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 |
5. 7i WKWL | |||||
2006 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2006 | 255/50R17 | 255-268 | 687-697 | 2158 | 128 |
2006 | 255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 |
2006 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2006 | 265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 |
2005 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2005 | 255/50R17 | 255-268 | 687-697 | 2158 | 128 |
2005 | 255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 |
2005 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2005 | 265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 |
2004 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2004 | 255/50R17 | 255-268 | 687-697 | 2158 | 128 |
2004 | 255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 |
2004 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2004 | 265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 |
2003 | 235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 |
2003 | 255/50R17 | 255-268 | 687-697 | 2158 | 128 |
2003 | 255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 |
2003 | 255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 |
2003 | 265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Daewoo Statesman:
- Размеры авто Daewoo Statesman
- Размеры колес Daewoo Statesman
- Размеры дисков Daewoo Statesman
- Размеры кузовов Daewoo Statesman
- Размеры дворников Daewoo Statesman
- Размеры аккумуляторов Daewoo Statesman
- Размеры колесных болтов Daewoo Statesman
- Размеры двигателей Daewoo Statesman
- Размеры багажников Daewoo Statesman
- Размеры поршней Daewoo Statesman
- Размеры цилиндров Daewoo Statesman
- Размеры топливных баков Daewoo Statesman
http://razmery.info/tehnika/shiny/razmery-shin-daewoo-statesman.html