Размеры Шин Bmw F45 – Таблицы Размеров

Размеры шин BMW F45

Минимальная ширина шины для всего ряда моделей составляет: 125-135 (мм).

Общие параметры:
• Ширина шины без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364;
• Диаметр (D): от 487-495 до 970-977;
• Длина наружной окружности (L): от 1541 до 3070;
• Профиль шины или высота (H): от 58 до 518;
Возможные типоразмеры шин для BMW F45:
• 225/45R17;
• 205/55R16;
• 205/50R17;
• 225/40R18;
• 225/35R19;
Дополнительная информация:
Для определения высоты профиля шины (Н) следует измерить разницу между внешним и внутренним диаметром покрышки (фактическую высоту профиля) и разделить её на расстояние между внешними краями резины.
Важно: при определении ширины покрышки (В) не учитываются возвышения за счёт дополнительных поясов, букв, обводов и обивки покрышки, в общем случае это параметр не должен более чем на 30 % превышать ширину обода диска колеса.
Другие названия:
К BMW 2 серии относятся модификации BMW F22, BMW F23, BMW F45/46, BMW Active Tourer, BMW Gran Tourer, имеющие различия в конструкции кузова.
Тонкости модельного ряда:
Данная серия автомобилей немецкого автопроизводителя BMW, занимает нишу в модельном ряде между BMW 1 серии и BMW 3 серии.
Важно: выпускается в настоящее время.

Возможные параметры шин для BMW F45 разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Общий вид шины
Шины
Возможные типоразмеры шин для BMW F45 разных годов выпуска и модификаций
Диски
Возможные типоразмеры дисков для BMW F45 разных годов выпуска и модификаций
Колеса
Возможные типоразмеры колес для BMW F45 разных годов выпуска и модификаций

Размеры Шин Bmw F45 - Таблицы Размеров

(Общий вид)

225/45R17
205/55R16
205/50R17
225/40R18
225/35R19
17×7.5
16×7.0
17×7.0
18×7.5
19×7.5
17″
16″
18″
19″

Таблица размеров шин BMW F45

Годы выпуска модели Общий вид
Размер шины в формате:
1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).

Размеры Шин Bmw F45 - Таблицы Размеров

B (мм)
Ширина шины:
1. Номинальная ширина шины (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.

Размеры Шин Bmw F45 - Таблицы Размеров

D (мм)
Диаметр шины:
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) шины.
2. Максимальный размер при эксплуатации.

Размеры Шин Bmw F45 - Таблицы Размеров

L (мм)
Длина окружности шины в (мм)
H (мм)
Профиль шины:
Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска.

Размеры Шин Bmw F45 - Таблицы Размеров

218d I
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
218i I
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
220d I
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
220i I
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
225d I
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
228i I
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
230i I
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2018 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2018 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2017 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2017 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
M235i I
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2016 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2016 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 205/50R17 205-223 637-646 1946 103
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2015 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2015 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2014 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2014 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2014 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2014 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
2013 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2013 225/35R19 225-239 640-647 1955 79
2013 205/55R16 205-223 632-642 1928 113
2013 225/45R17 225-234 634-642 1934 101
M240i I
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
M240i xDrive I
2018 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2017 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2016 225/40R18 225-239 637-645 1943 90
2015 225/40R18 225-239 637-645 1943 90

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Другие размеры BMW F45:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com