Размеры Колес Mitsubishi Shogun – Таблицы Размеров

Размеры колёс Mitsubishi Shogun

Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 487-495 (мм).

Общие характеристики:
• Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364;
• Полный диаметр (D): от 487-495 до 952-962 (мм);
• Длина окружности (L): от 1541 до 2990 (мм);
• Профиль колеса, высота (H): от 58 до 518 (мм);
• Оборотов на 1000 (м): от 334. 4 до 649 (мм);
Возможные типоразмеры колес для Mitsubishi Shogun:
• 16 “;
• 15 “;
• 17 “;
• 18 “;
Резьба колёсного крепежа:
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1. 25/М12х1. 5/М14х1. 25/М14х1. 5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками.
Другие названия:
В Испании, Индии и Америке (кроме Бразилии) применяется другое коммерческое название для модели – Mitsubishi Montero, а в Японии – Mitsubishi Pajero.
Важно: выпускается в настоящее время.

Возможные параметры колес для Mitsubishi Shogun разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Общий вид колеса
Шины
Возможные типоразмеры шин для Mitsubishi Shogun разных годов выпуска и модификаций
Диски
Возможные типоразмеры дисков для Mitsubishi Shogun разных годов выпуска и модификаций
Колеса
Возможные типоразмеры колес для Mitsubishi Shogun разных годов выпуска и модификаций

Размеры Колес Mitsubishi Shogun - Таблицы Размеров

(Общий вид)

235/80R16
265/70R16
245/70R16
235/75R15
255/70R15
265/70R15
265/75R15
265/70R17
265/60R18
235/70R15
265/65R17
175/80R15
185/65R15
205/70R15
215/70R16
215/65R16
205/80R16
215/85R18
225/80R15
16×7.0
16×7.5
15×7.0
17×7.5
18×7.5
17×8.0
16×8.0
15×5.5
15×6.0
16×6.0
18×6.0
17×7.0
16″
15″
17″
18″

Таблица размеров колес Mitsubishi Shogun

Годы выпуска модели Размер
Размер шины в формате:
1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).

Размеры Колес Mitsubishi Shogun - Таблицы Размеров

B (мм)
Ширина колеса:
1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.

Размеры Колес Mitsubishi Shogun - Таблицы Размеров

D (мм)
Диаметр колеса:
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.
2. Максимальный размер при эксплуатации.

Размеры Колес Mitsubishi Shogun - Таблицы Размеров

L (мм)
Длина окружности колеса в (мм)
H (мм)
Профиль колеса:
Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

Размеры Колес Mitsubishi Shogun - Таблицы Размеров

Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях.
Mitsubishi Pajero 2. 5TD
1991 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1991 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1992 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1992 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1993 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1993 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1994 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1994 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1995 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1995 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1996 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1996 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1997 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1997 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1998 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1998 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1999 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1999 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero 2. 8TD
1991 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1991 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1992 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1992 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1993 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1993 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1994 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1994 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1995 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1995 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1996 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1996 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1997 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1997 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1998 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1998 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1999 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
1999 245/70R16 245-258 749-759 2354 172 424. 8
Mitsubishi Pajero 2. 5 TD
1990 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1990 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1990 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1990 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1991 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1991 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1991 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1992 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1992 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1992 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1992 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1993 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1993 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1994 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1994 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1994 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1995 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1995 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1995 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1995 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1996 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1996 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1997 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1997 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1997 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1998 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1998 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1998 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1998 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1999 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1999 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1999 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1999 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
2000 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
2000 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
2000 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
2000 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
Mitsubishi Pajero 2. 8 TD
1990 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1990 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1990 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1990 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1991 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1991 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1991 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1992 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1992 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1992 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1992 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1993 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1993 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1994 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1994 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1994 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1995 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1995 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1995 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1995 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1996 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1996 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1996 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1997 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1997 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1997 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1998 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1998 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1998 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1998 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1999 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1999 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1999 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1999 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
2000 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
2000 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
2000 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
2000 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
Mitsubishi Pajero 3. 0i
2006 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2006 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2007 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2007 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2008 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2008 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2009 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2009 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2010 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2010 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
Mitsubishi Pajero 3. 0L
1991 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1991 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1992 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1992 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1993 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1993 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1994 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1994 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1995 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1995 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1996 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1996 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1997 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1997 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1998 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1998 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1999 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
1999 235/70R15 235-248 710-720 2231 165 448. 3
Mitsubishi Pajero 3. 2 TD
2006 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2006 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2007 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2007 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2008 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2008 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2009 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2009 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2010 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2010 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
Mitsubishi Pajero 3. 2TD
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero 3. 5L
1991 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1991 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1992 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1992 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1993 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1993 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1994 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1994 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1995 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1995 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1998 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1998 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero 3. 8i
2006 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2006 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2007 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2007 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2008 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2008 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2009 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2009 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
2010 265/70R17 265-278 803-813 2522 186 396. 5
2010 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
Mitsubishi Pajero 3. 0i
1990 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1990 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1990 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1990 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1991 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1991 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1991 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1992 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1992 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1992 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1992 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1993 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1993 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1994 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1994 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1994 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1995 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1995 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1995 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1995 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1996 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1996 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1996 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1996 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1997 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1997 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1998 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1998 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1998 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1998 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1999 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1999 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1999 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1999 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
2000 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
2000 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
2000 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
2000 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
2006 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2007 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2008 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2009 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2010 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2011 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2012 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2013 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
Mitsubishi Pajero 3. 2 D
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2006 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2007 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2008 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2009 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2010 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2011 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2012 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2013 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
Mitsubishi Pajero 3. 5 V6
2001 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2003 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2005 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2006 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero 3. 5i
1990 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1990 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1990 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1990 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1991 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1991 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1991 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1992 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1992 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1992 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1992 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1993 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1993 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1993 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1994 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1994 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1994 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1995 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1995 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1995 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1995 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1996 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1996 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1996 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1997 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1997 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1997 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1997 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1998 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1998 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1998 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
1998 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1999 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
1999 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
1999 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1999 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
2000 235/75R15 235-248 734-744 2304 176 434
2000 255/70R15 255-268 738-748 2318 178 431. 3
2000 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
2000 265/75R15 265-278 779-789 2446 199 408. 9
Mitsubishi Pajero 3. 8i
2006 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2007 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2008 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2009 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2010 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2011 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2012 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2013 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
Mitsubishi Pajero H51A
1996 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
1997 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
Mitsubishi Pajero H53A
1998 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
1999 185/65R15 185-198 622-632 1952 120 512. 2
2003 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
Mitsubishi Pajero H56A
1994 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
1997 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
Mitsubishi Pajero H57A
1995 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
1995 205/70R15 205-218 668-678 2099 144 476. 5
Mitsubishi Pajero H58A
1998 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
2003 175/80R15 175-188 661-671 2077 140 481. 6
1999 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
2000 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
1998 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
2000 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
1999 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
2000 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
Mitsubishi Pajero H76W
1998 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
1998 215/65R16 215-230 686-698 2092 140 464. 1
2000 215/65R16 215-230 686-698 2092 140 464. 1
2000 215/70R16 215-228 707-717 2222 151 450
1989 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1989 205/80R16 205-218 734-744 2307 164 433. 4
1989 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1989 205/80R16 205-218 734-744 2307 164 433. 4
1989 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1991 205/80R16 205-218 734-744 2307 164 433. 4
Mitsubishi Pajero V21W
1996 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
Mitsubishi Pajero V23C
1991 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1993 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V23W
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V24C
1991 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1992 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1993 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1991 205/80R16 205-218 734-744 2307 164 433. 4
Mitsubishi Pajero V24W
1991 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
1993 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
Mitsubishi Pajero V24WG
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
Mitsubishi Pajero V25C
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V25W
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 215/85R18 215-228 823-833 2585 183 386. 9
1993 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
Mitsubishi Pajero V26WG
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1991 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
Mitsubishi Pajero V43W
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1994 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1991 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
1991 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
Mitsubishi Pajero V45W
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1993 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
Mitsubishi Pajero V46WG
1993 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1996 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1997 225/80R15 225-238 741-751 2328 180 429. 6
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
1995 265/70R15 265-278 752-762 2362 186 423. 3
1997 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V63W
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V65W
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2005 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
Mitsubishi Pajero V68W
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V73W
2000 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
2000 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
Mitsubishi Pajero V75W
1999 235/80R16 235-248 782-792 2458 188 406. 9
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2004 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2005 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
Mitsubishi Pajero V78W
1999 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2002 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2006 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2006 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6
Mitsubishi Pajero V93W
2006 265/70R16 265-278 777-787 2442 186 409. 5
2006 265/65R17 265-278 776-786 2439 172 410. 1
2006 265/60R18 265-278 775-785 2435 159 410. 6

Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.

Другие размеры Mitsubishi Shogun:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com