Размеры Колес Jeep Compass – Таблицы Размеров

Размеры колёс Jeep Compass

Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 487-495 (мм).

Общие характеристики:
• Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки (B): от 133-137 до 345-364;
• Полный диаметр (D): от 487-495 до 952-962 (мм);
• Длина окружности (L): от 1541 до 2990 (мм);
• Профиль колеса, высота (H): от 58 до 518 (мм);
• Оборотов на 1000 (м): от 334. 4 до 649 (мм);
Возможные типоразмеры колес для Jeep Compass:
• 17 “;
• 18 “;
Резьба колёсного крепежа:
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1. 25/М12х1. 5/М14х1. 25/М14х1. 5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками.
Важно: выпускается в настоящее время.

Возможные параметры колес для Jeep Compass разных годов выпуска и модификаций

Общий вид
Общий вид колеса
Шины
Возможные типоразмеры шин для Jeep Compass разных годов выпуска и модификаций
Диски
Возможные типоразмеры дисков для Jeep Compass разных годов выпуска и модификаций
Колеса
Возможные типоразмеры колес для Jeep Compass разных годов выпуска и модификаций

Размеры Колес Jeep Compass - Таблицы Размеров

(Общий вид)

215/60R17
215/65R17
225/55R17
215/55R18
235/50R18
245/45R18
17×7.5
17×6.5
17×7.0
18×7.0
18×7.5
18×8.0
17″
18″

Таблица размеров колес Jeep Compass

Годы выпуска модели Размер
Размер шины в формате:
1. Ширина рабочей поверхности.
2. Процент высоты профиля от ширины.
3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах).

Размеры Колес Jeep Compass - Таблицы Размеров

B (мм)
Ширина колеса:
1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска).
2. Максимальная ширина при эксплуатации.

Размеры Колес Jeep Compass - Таблицы Размеров

D (мм)
Диаметр колеса:
1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса.
2. Максимальный размер при эксплуатации.

Размеры Колес Jeep Compass - Таблицы Размеров

L (мм)
Длина окружности колеса в (мм)
H (мм)
Профиль колеса:
Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска.

Размеры Колес Jeep Compass - Таблицы Размеров

Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях.
Jeep Compass 2. 0L
2006 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
Jeep Compass 2. 4L
2006 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
Jeep Compass 2. 0
2011 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2011 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2011 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2012 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2012 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2012 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2013 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2013 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2013 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2014 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2014 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2014 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2015 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2015 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2015 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2016 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2016 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2016 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2017 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2017 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2017 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2018 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2018 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2018 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
Jeep Compass 2. 0 CRD
2006 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2006 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2006 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2007 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2008 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2009 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2010 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2011 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2011 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2011 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2012 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2012 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2012 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2013 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2013 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2013 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2014 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2014 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2014 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2015 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2015 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2015 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2016 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2016 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2016 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2017 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2017 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2017 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2018 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2018 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2018 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
Jeep Compass 2. 0 CRD 4. 4
2006 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2006 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2006 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2007 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2008 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2009 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2010 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2011 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2011 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2011 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2012 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2012 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2012 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2013 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2013 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2013 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2014 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2014 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2014 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2015 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2015 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2015 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2016 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2016 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2016 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2017 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2017 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2017 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2018 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2018 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2018 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
Jeep Compass 2. 0L
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2007 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2008 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2009 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2010 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2011 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2011 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2011 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2012 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2012 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2012 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2013 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2013 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2013 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
Jeep Compass 2. 2 CRD
2011 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2011 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2011 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2012 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2012 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2012 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2013 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2013 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2013 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2014 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2014 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2014 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2015 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2015 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2015 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2016 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2016 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2016 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2017 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2017 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2017 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2018 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2018 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2018 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
Jeep Compass 2. 2 CRD 4. 4
2010 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2010 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2010 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2011 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2011 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2011 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2012 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2012 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2012 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2013 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2013 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2013 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2014 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2014 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2014 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2015 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2015 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2015 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2016 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2016 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2016 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2017 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2017 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2017 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2018 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2018 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2018 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
Jeep Compass 2. 4
2006 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2006 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2006 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2007 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2007 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2007 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2008 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2008 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2008 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2009 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2009 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2009 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2010 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2010 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2010 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2011 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2011 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2011 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2012 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2012 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2012 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2013 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2013 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2013 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2014 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2014 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2014 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2015 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2015 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2015 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2016 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2016 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2016 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2017 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2017 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2017 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2018 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2018 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2018 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
Jeep Compass 2. 4 4. 4
2006 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2006 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2006 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2007 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2007 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2007 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2008 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2008 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2008 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2009 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2009 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2009 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2010 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2010 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2010 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2011 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2011 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2011 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2012 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2012 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2012 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2013 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2013 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2013 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2014 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2014 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2014 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2015 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2015 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2015 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2016 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2016 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2016 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2017 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2017 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2017 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
2018 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2018 235/50R18 235-255 692-703 2114 118 459. 9
2018 245/45R18 245-253 678-685 2065 110 469. 7
Jeep Compass 2. 4L
2007 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2007 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2007 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2008 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2008 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2008 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2009 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2009 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2009 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2010 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2010 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2010 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2011 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2011 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2011 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2012 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2012 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2012 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2013 215/60R17 215-228 690-700 2167 129 461. 5
2013 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5
2013 225/55R17 225-242 679-690 2074 124 468. 6
2005 215/55R18 215-228 694-704 2179 118 458. 9
2005 215/65R17 215-228 711-721 2235 140 447. 5

Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.

Другие размеры Jeep Compass:

Рейтинг
( No ratings yet )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Test : spanishspringshs.com