Размеры колёс Daewoo Sens
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 487-495 (мм).
Общие характеристики: |
• Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364; • Полный диаметр (D): от 487-495 до 970-977 (мм); • Длина окружности (L): от 1541 до 3070 (мм); • Профиль колеса, высота (H): от 58 до 518 (мм); • Оборотов на 1000 (м): от 326 до 649 (мм); |
Возможные типоразмеры колес для Daewoo Sens: |
• 13 “; • 14 “; • 15 “; • 16 “; |
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1. 25/М12х1. 5/М14х1. 25/М14х1. 5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Другие названия: |
Иные обозначения субкомпактного авто Daewoo Sens для других рынков: Daewoo Lanos, Chevrolet Lanos, Doninvest Assol, FSO Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Sens, ZAZ Chance. |
Тонкости модельного ряда: |
В России и Украине наиболее распространены модели с 1. 5-литровыми 8-клапанными двигателями (86 л. с. ), иногда встречаются 1. 6-литровые “16-клапанники” (106 л. с. ). Важно: модель выпускалась с 1997 года до 2013 года. |
Возможные параметры колес для Daewoo Sens разных годов выпуска и модификаций
Таблица размеров колес Daewoo Sens
Годы выпуска модели | Размер
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм)
Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. |
D (мм)
Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. |
L (мм)
Длина окружности колеса в (мм) |
H (мм)
Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. |
Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 3i T100/150 | ||||||
2008 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2008 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2007 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2007 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2006 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2005 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2004 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2003 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2002 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2001 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2000 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
1999 | 175/55R15 | 175-189 | 574-581 | 1748 | 96 | 555. 1 |
1. 4i T100/150 | ||||||
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2008 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2008 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2008 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2007 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2007 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2007 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2006 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2006 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2006 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2005 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2005 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2004 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2004 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2003 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2003 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2002 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2002 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2001 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2001 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2000 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
2000 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
1999 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
1999 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
1. 5i T100/150 | ||||||
2008 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2008 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2008 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2007 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2007 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2007 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2006 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2006 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2006 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2005 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2005 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2004 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2004 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2003 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2003 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2002 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2002 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2001 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2001 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
2000 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2000 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
1999 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553. 4 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
1999 | 185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557. 8 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544. 6 |
1. 6i T100/150 | ||||||
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2008 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552. 6 |
2008 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538. 7 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
2007 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552. 6 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551. 1 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
Другие размеры Daewoo Sens:
- Размеры авто Daewoo Sens
- Размеры дисков Daewoo Sens
- Размеры шин Daewoo Sens
- Размеры кузовов Daewoo Sens
- Размеры дворников Daewoo Sens
- Размеры аккумуляторов Daewoo Sens
- Размеры колесных болтов Daewoo Sens
- Размеры двигателей Daewoo Sens
- Размеры тормозных барабанов Daewoo Sens
- Размеры багажников Daewoo Sens
- Размеры поршней Daewoo Sens
- Размеры цилиндров Daewoo Sens
- Размеры топливных баков Daewoo Sens
- Размеры сидений Daewoo Sens
- Размеры салонов Daewoo Sens
- Размеры фаркопов Daewoo Sens
- Размеры клапанов Daewoo Sens
- Размеры поршневых колец Daewoo Sens
- Размеры подшипников Daewoo Sens
http://razmery.info/tehnika/kolesa/razmery-koles-daewoo-sens.html