Размеры колёс Chevrolet Prisma
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 487-495 (мм).
Общие характеристики: |
• Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки (B): от 125-135 до 345-364; • Полный диаметр (D): от 487-495 до 970-977 (мм); • Длина окружности (L): от 1541 до 3070 (мм); • Профиль колеса, высота (H): от 58 до 518 (мм); • Оборотов на 1000 (м): от 326 до 649 (мм); |
Возможные типоразмеры колес для Chevrolet Prisma: |
• 14 “; • 13 “; • 15 “; |
Резьба колёсного крепежа: |
В большинстве случаев колёсный крепеж имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1. 25/М12х1. 5/М14х1. 25/М14х1. 5), что должно соответствовать резьбе резьбовых шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса. Важно: крепление колеса к колёсной ступице осуществляется при помощи резьбовых соединений, в зависимости от модификации автомобиля разработчиком используются болты либо шпильки с гайками. |
Другие названия: |
Иные обозначения Chevrolet Onix. Важно: годы производства всех модификаций модели: 1998-2002. |
Возможные параметры колес для Chevrolet Prisma разных годов выпуска и модификаций
Таблица размеров колес Chevrolet Prisma
Годы выпуска модели | Размер
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
B (мм)
Ширина колеса: 1. Номинальная ширина колеса (за исключением защитного пояска). 2. Максимальная ширина при эксплуатации. |
D (мм)
Диаметр колеса: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2хR) колеса. 2. Максимальный размер при эксплуатации. |
L (мм)
Длина окружности колеса в (мм) |
H (мм)
Профиль колеса: Профиль колеса (высота) для моделей разных годов выпуска. |
Оборотов колеса на (км) при стандартных условиях. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 0i I | ||||||
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2012 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2011 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2010 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
1. 0i II | ||||||
2016 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553. 4 |
2016 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2015 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553. 4 |
2015 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2015 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2014 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553. 4 |
2014 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2014 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2013 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553. 4 |
2013 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2013 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
1. 0i II Restyling | ||||||
2019 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2019 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
1. 4i I | ||||||
2012 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2011 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2010 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2009 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2008 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2007 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
2006 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567. 2 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545. 9 |
1. 4i II | ||||||
2016 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2016 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2015 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
1. 4i II Restyling | ||||||
2019 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2019 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2018 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
Joy 1. 0i | ||||||
2019 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517. 9 |
2019 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
2018 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512. 2 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.
Другие размеры Chevrolet Prisma:
- Размеры авто Chevrolet Prisma
- Размеры дисков Chevrolet Prisma
- Размеры шин Chevrolet Prisma
- Размеры кузовов Chevrolet Prisma
- Размеры дворников Chevrolet Prisma
- Размеры аккумуляторов Chevrolet Prisma
- Размеры колесных болтов Chevrolet Prisma
- Размеры двигателей Chevrolet Prisma
- Размеры багажников Chevrolet Prisma
- Размеры поршней Chevrolet Prisma
- Размеры цилиндров Chevrolet Prisma
- Размеры топливных баков Chevrolet Prisma
http://razmery.info/tehnika/kolesa/razmery-koles-chevrolet-prisma.html