Размеры дисков Daewoo Sens
Минимальный вылет диска для всего ряда моделей составляет: 42 (мм).
Общие параметры: |
• Вылет (ET): от 42 до 49; • Сверловка (PCD): 4×100; • Центральное отверстие (DIA): 56. 6; Важно: параметр колёсного диска PCD обозначает не только диаметр окружности расположения крепежных отверстий, но и количество посадочных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) – диаметр центров крепежных отверстий, а 5 – количество посадочных болтов). |
Возможные типоразмеры дисков для Daewoo Sens: |
• 13×5. 0; • 14×5. 5; • 14×5. 0; • 15×5. 5; • 15×6. 0; • 16×6. 5; • 16×7. 0; • 13×5. 5; |
Порядок расчёта вылета диска: |
Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET).
Формула для расчёта: ET = A – B/2, где: A – расстояние между внутренней плоскостью диска и соприкасающейся со ступицей частью; B – ширина диска. |
Другие названия: |
Иные обозначения субкомпактного авто Daewoo Sens для других рынков: Daewoo Lanos, Chevrolet Lanos, Doninvest Assol, FSO Lanos, ZAZ Lanos, ZAZ Sens, ZAZ Chance. |
Тонкости модельного ряда: |
В России и Украине наиболее распространены модели с 1. 5-литровыми 8-клапанными двигателями (86 л. с. ), иногда встречаются 1. 6-литровые “16-клапанники” (106 л. с. ). Важно: модель выпускалась с 1997 года до 2013 года. |
Диски – полный чертеж
|
Возможные параметры дисков для Daewoo Sens
Таблица размеров дисков Daewoo Sens по модификациям
Год выпуска модели | Размер
Размер диска в формате: 1. D – диаметр диска в дюймах. 2. x – знак означающий нераздельность диска. 3. B – ширина диска в дюймах. |
ET (мм)
Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
PCD (мм)
Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. |
Шины
Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R – тип конструкции (радиальный) – внутренний диаметр (в дюймах). |
DIA (мм)
Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка – ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
1. 3i T100/150 | |||||
2008 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2008 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2008 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2008 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2007 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2007 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2007 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2007 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2006 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2006 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2006 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2006 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2005 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2005 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2005 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2005 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2004 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2004 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2004 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2004 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2003 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2003 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2003 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2003 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2002 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2002 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2002 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2002 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2001 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2001 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2001 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2001 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
2000 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2000 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2000 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
2000 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
1999 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
1999 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
1999 | 14×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/65R14 | 56. 6 |
1999 | 15×5. 5 | 49 | 4×100 | 175/55R15 | 56. 6 |
1. 4i T100/150 | |||||
2008 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2008 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2008 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2008 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2007 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2007 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2007 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2007 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2006 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2006 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2006 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2006 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2005 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2005 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2005 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2005 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2004 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2004 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2004 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2004 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2003 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2003 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2003 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2003 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2002 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2002 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2002 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2002 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2001 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2001 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2001 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2001 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2000 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2000 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2000 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
2000 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
1999 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
1999 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
1999 | 16×6. 5 | 45 | 4×100 | 195/45R16 | 56. 6 |
1999 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
1. 5i T100/150 | |||||
2008 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2008 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2008 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2008 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2007 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2007 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2007 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2007 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2006 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2006 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2006 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2006 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2005 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2005 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2005 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2005 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2004 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2004 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2004 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2004 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2003 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2003 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2003 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2003 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2002 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2002 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2002 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2002 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2001 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2001 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2001 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2001 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
2000 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
2000 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2000 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
2000 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
1999 | 13×5. 0 | 49 | 4×100 | 175/70R13 | 56. 6 |
1999 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
1999 | 13×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/65R13 | 56. 6 |
1999 | 15×6. 0 | 45 | 4×100 | 185/55R15 | 56. 6 |
1. 6i T100/150 | |||||
2008 | 14×5. 5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2008 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 195/50R15 | 56. 6 |
2008 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 205/45R16 | 56. 6 |
2007 | 15×6. 0 | 47 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
2007 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 195/50R15 | 56. 6 |
2006 | 16×7. 0 | 42 | 4×100 | 185/60R14 | 56. 6 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Другие размеры Daewoo Sens:
- Размеры авто Daewoo Sens
- Размеры колес Daewoo Sens
- Размеры шин Daewoo Sens
- Размеры кузовов Daewoo Sens
- Размеры дворников Daewoo Sens
- Размеры аккумуляторов Daewoo Sens
- Размеры колесных болтов Daewoo Sens
- Размеры двигателей Daewoo Sens
- Размеры тормозных барабанов Daewoo Sens
- Размеры багажников Daewoo Sens
- Размеры поршней Daewoo Sens
- Размеры цилиндров Daewoo Sens
- Размеры топливных баков Daewoo Sens
- Размеры сидений Daewoo Sens
- Размеры салонов Daewoo Sens
- Размеры фаркопов Daewoo Sens
- Размеры клапанов Daewoo Sens
- Размеры поршневых колец Daewoo Sens
- Размеры подшипников Daewoo Sens
http://razmery.info/tehnika/diski/razmery-diskov-daewoo-sens.html